| 目录: | 711220 | |||||||||||||||
| 车型: | HIACE VAN,COMMUTER (01.1984 - 08.1987 ) | |||||||||||||||
| 车架号: | LH51LV-QRW | |||||||||||||||
| 市场区域: | EU | |||||||||||||||
| 规格: |
| |||||||||||||||
- 03S - 3-SEATER
- 2L - 2400CC DIESEL
- 5H - MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT
- EUR - EUROPE
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- N1 - N1 CATEGORY
- SRF - STANDARD ROOF
- STD - STANDARD TYPE
- V - V(MODEL MARK)
- V4D - 4-DOOR VAN
- VSG - SIDE GLASS VAN
(8212-8508)
不适用
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
06.1983 - 01.1984 | YH51 | 01 |
| 价格 | |||
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..LHD..EUR | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1988 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,7# FR | 02 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 01.1984 | LH50,60,YH5#,60..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 01.1984 | LH50,60,YH5#,60..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 07.1988 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,7# | 02 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..LHD..EUR | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..LHD..EUR | 01 |
| 价格 | |||
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
(8508- )
不适用
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
06.1983 - 01.1984 | YH51 | 01 |
| 价格 | |||
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..LHD..EUR | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1988 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,7# FR | 02 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 01.1984 | LH50,60,YH5#,60..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 01.1984 | LH50,60,YH5#,60..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..EUR,SA | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 07.1988 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,7# | 02 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..LHD..EUR | 01 |
| 价格 | |||
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
01.1984 - 08.1985 | LH51,61,YH5#,61..LHD..EUR | 01 |
| 价格 | |||
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
(8510- )
不适用
| 零件编号 | 生产周期 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1988 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,7# FR | 02 |
| 价格 | |||
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
KENYA SPEC(8702- )
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用