Каталог: | 521450 | |||||||||||||||
Название модели: | LEXUS RX450H/350(JPP (10.2015 - 08.2019 ) | |||||||||||||||
Модель(Номер фрейма): | GYL25L-AWXGBA | |||||||||||||||
Код региона: | US | |||||||||||||||
Характеристики: |
|
- 2GRFXS - 3500CC 24-VALVE DOHC
- A - AMPERES
- CVT - CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
- STD - STANDARD TYPE
- WG - WINDSHIELD GLASS
(1509-1908)
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
10.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 06.2016 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price | |||
07.2016 - 08.2019 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25..A ECRU,TRIM00,01,02,03,04,5#,6# | 01 | |
Price | |||
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25..A MOON STONE,TRIM20,21,22,23,24,4# | 01 | |
Price | |||
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25..A BLACK,TRIM05,06,25,26,3# | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25 ECRU,TRIM0#,5# | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A MOON STONE,TRIM20,24,4# | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A BLACK,TRIM25,26,3# | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
KOREA SPEC(1509-1908)A
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A MAP DISC(DOP)-WITH(KOREA NAVI) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A MAP DISC(DOP)-WITH(KOREA NAVI) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A MAP DISC(DOP)-WITH(KOREA NAVI) | 01 | |
Price |
(1908- )
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25..A ECRU,TRIM00,01,02,03,04,5#,6# | 01 | |
Price | |||
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25..A MOON STONE,TRIM20,21,22,23,24,4# | 01 | |
Price | |||
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25..A BLACK,TRIM05,06,25,26,3# | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25 ECRU,TRIM0#,5# | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A MOON STONE,TRIM20,24,4# | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25..A BLACK,TRIM25,26,3# | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.2015 - 08.2018 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2019 | GGL25,GYL25 | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется