| Каталог: | 771130 | |||||||||||||||
| Название модели: | DYNA/TOYOACE (05.1999 - 06.2004 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | XZU401-TQMRS | |||||||||||||||
| Код региона: | JP | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 35T - 3.5 TONS
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DSL - DIESEL
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- S05D - 4900CC DIESEL
- SCB - SINGLE CARBURETOR:SINGLE CAB
- T4 - (FULL JUST LOW)
ILLUST NO. 1 OF 2(9905-0406)BU400,XZU40#,411,412,421..5F..CBU,IV3
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420,XZU411..(30T,40T)..(DSLL ,TDEFI);BU400,XZU411,412,421,4 30..MTM..(20T,40TOV)..(DSL,DSL L,TDEFI) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420,XZU411..(30T,40T)..(DSLL ,TDEFI);BU400,XZU411,412,421,4 30..MTM..(20T,40TOV)..(DSL,DSL L,TDEFI) ‚m‚nЃD‚P |
01 |
| Price | |||
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420,XZU411..(30T,40T)..(DSLL ,TDEFI);BU400,XZU411,412,421,4 30..MTM..(20T,40TOV)..(DSL,DSL L,TDEFI) ‚m‚nЃD‚Q |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 06.2004 | XZU414 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2006 - 07.2010 | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - 06.2011 | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420,XZU411..(30T,40T)..(DSLL ,TDEFI);BU400,XZU411,412,421,4 30..MTM..(20T,40TOV)..(DSL,DSL L,TDEFI) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU400,XZU40#..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2002 - 06.2004 | XZU40#,411,412,421..5F..(DSL,D SLL) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 07.2010 | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚P‚UЃD‚Q� �T |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2004 | XZU412,421..6F..30T;BU420..6F. .(20T,35T);XZU411..T4..6F..(29 5T,30T);XZU411,412,421..5F..(D SL,DSLL);BU410,430,XZU382,40#, 410,420..MTM;XZU411,430..T3..6 F..(295T,30T,35T,40T)..DSL |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚O‚T |
X |
| Price | |||
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚P |
X |
| Price | |||
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚Q |
X |
| Price | |||
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚T |
X |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚O‚QЃ |‚OЃD‚O‚W |
X |
| Price | |||
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚O‚VЃ |‚OЃD‚P‚R |
X |
| Price | |||
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚P‚VЃ |‚OЃD‚Q‚R |
X |
| Price | |||
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F Њъ‚іЃЃ‚OЃD‚S‚VЃ |‚OЃD‚T‚R |
X |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(9905-0406)BU400,410,420,430,XZU40#,410,411,412,42#,430..MTM..CBU,IV3
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2004 | J05C,S05#..XZU40#..5F..(CBU,IV 3) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | N04C..XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420..40T;BU400,XZU411,412,42 1,430..MTM..(20T,40TOV)..(DSL, DSLL,TDEFI) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420..40T;BU400,XZU411,412,42 1,430..SCB..MTM..(20T,40TOV).. (DSL,DSLL,TDEFI) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2001 | BU400,410,420,430,XZU40#,41#,4 2#,430..SCB..MTM..(DSL,DSLL,TD EFI)..(CBU,IV3) |
01 |
| Price | |||
|
|
06.2001 - 06.2004 | BU420..6F..(20T,35T);XZU411,41 2,421..SCB..5F..(DSL,DSLL);BU4 10,430,XZU40#,410,420..MTM..(C BU,IV3);XZU411,412,421,430..6F ..(295T,30T,35T,40T) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420..40T;BU400,XZU411,412,42 1,430..SCB..MTM..(20T,40TOV).. (DSL,DSLL,TDEFI) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2002 | BU420..40T;BU400,XZU411,412,42 1,430..MTM..(20T,40TOV)..(DSL, DSLL,TDEFI) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1999 - 06.2004 | BU420..6F..(20T,35T);XZU411,41 2,421..SCB..5F..(DSL,DSLL);BU4 10,430,XZU40#,410,420..MTM..(C BU,IV3);XZU411,412,421,430..6F ..(295T,30T,35T,40T) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
06.2001 - 06.2004 | BU420..6F..(20T,35T);XZU411,41 2,421..SCB..5F..(DSL,DSLL);BU4 10,430,XZU40#,410,420..MTM..(C BU,IV3);XZU411,412,421,430..6F ..(295T,30T,35T,40T) |
01 |
| Price | |||
|
|
05.1999 - 06.2001 | BU400,410,420,430,XZU40#,41#,4 2#,430..MTM..(DSL,DSLL,TDEFI). .(CBU,IV3) |
01 |
| Price | |||