Каталог: | 661120 | |||||||||||||||
Название модели: | BLIZZARD (09.1985 - 02.1990 ) | |||||||||||||||
Модель(Номер фрейма): | LD21G-MEX | |||||||||||||||
Код региона: | JP | |||||||||||||||
Характеристики: |
|
- 05S - 5-SEATER
- 2LT - 2400CC DIESEL TURBO
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- SX5 - SX-5 SPECIFICATION
- TD - TURBO DIESEL
- WG - WINDSHIELD GLASS
ILLUST NO. 1 OF 2(8405- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
10.1988 - 02.1990 | LD2# 12V 3.4W,W/ORANGE CAP | 05 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# 12V 1.4W | 05 | |
Price | |||
05.1984 - 10.1988 | LD2# ‚P‚Q‚uЃ@‚PЃD‚Q‚v Ѓ@ѓ\ѓPѓbѓg–і‚µ,12V 1.4W | 05 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# ‚P‚Q‚uЃ@‚RЃD‚S‚v ,12V 3.4W | 04 | |
Price | |||
05.1984 - 10.1988 | LD2# ‚P‚Q‚uЃ@‚RЃD‚S‚v ,12V 3.4W | 09 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 10.1988 | LD2# 12V 3.4W | 09 | |
Price | |||
05.1984 - 10.1988 | LD2# 12V 1.4W | 05 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# 12V 3.4W,BULB=83109-87203 | 05 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# 12V 1.4W | 05 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# 12V 3.4W,BULB=99132-12034 | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.1984 - 10.1988 | LD2#..TD | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2#..TD | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 10.1988 | LD2# | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 02.1990 | LD2# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.1985 - 10.1988 | LD2#..TD | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2#..TD | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 02.1990 | LD2# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 02.1990 | LD2# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.1985 - 10.1988 | LD2#..TD | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD21 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 10.1988 | LD2# | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 10.1988 | LD2# | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# | 01 | |
Price |
ILLUST NO. 2 OF 2(8405- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.1984 - 07.1986 | LD2#..TD | 01 | |
Price | |||
07.1986 - 02.1990 | LD2#..TD | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 10.1988 | LD2#..LX,LX5,SX5 | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2#..LX,LX5,SX5 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.1984 - 08.1986 | LD2#..TD | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 02.1990 | LD2#..TD | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 10.1988 | LD2#..LX,LX5,SX5 | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2#..LX,LX5,SX5 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
05.1984 - 10.1988 | LD2# | 01 | |
Price | |||
10.1988 - 02.1990 | LD2# | 01 | |
Price |