| Каталог: | 281150 | |||||||||||||||
| Название модели: | CAMRY/VISTA (07.1990 - 06.1992 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | SV33-BTPMK | |||||||||||||||
| Код региона: | JP | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 3SFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4FC - ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- HT - HARD TOP SERIES
- VE - VE TYPE
- VIS - VISTA MODEL
(9007- )
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
06.1992 - 06.1994 | CV30,SV3#..SED | 02 |
| Price | |||
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 06.1994 | CV30,SV3#..SED | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 06.1994 | CV30,SV3#..SED | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 05.1991 | CV30,SV3#..SED | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1991 - 06.1994 | CV30,SV3#,VZV3# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 05.1991 | CV30,SV3#..SED | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1991 - 06.1994 | CV30,SV3#,VZV3# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 06.1992 | CV30,SV30,35..VL,XT,ZV TAUPE,TRIM9# |
02 |
| Price | |||
|
|
07.1990 - 06.1992 | CV30,SV30,35..VL,XT,ZV MEDIUM GRAY,TRIM1# |
02 |
| Price | |||
|
|
06.1992 - 06.1994 | SV30..VL,XT OAK,TRIM4# | 02 |
| Price | |||
|
|
06.1992 - 06.1994 | SV30..VL,XT TAUPE,TRIM9# | 02 |
| Price | |||
|
|
06.1992 - 06.1994 | SV30..VL,XT MEDIUM GRAY,TRIM1# | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 06.1994 | CV30,SV30,35..VL,XT,ZV | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 06.1992 | CV30,SV30,35..VL,XT,ZV NATURAL WHITE,TRIM1#,9# |
02 |
| Price | |||
|
|
06.1992 - 06.1994 | SV30..VL,XT NATURAL WHITE,TRIM1#,4#,9# |
02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
06.1992 - 06.1994 | CV30,SV3#..SED | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
06.1992 - 06.1994 | CV30,SV3#..SED | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 06.1994 | CV30,SV30,35..VL,XT,ZV | 01 |
| Price | |||
|
|
06.1992 - 06.1994 | SV30..VL,XT ±Ш(КЯЬ-іІЭДЮі) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
06.1992 - 06.1994 | CV30,SV3#..SED | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1990 - 06.1994 | CV30,SV30,35..VL,XT,ZV | 01 |
| Price | |||
|
|
06.1992 - 06.1994 | SV30..VL,XT ±Ш(КЯЬ-іІЭДЮі) |
01 |
| Price | |||