| Каталог: | 811240 | |||||||||||||||
| Название модели: | COASTER (08.2019 - 01.2022 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | XZB80R-ZETQY5 | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 01S - 1-SEATER
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- DCR - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
- EX - EX SPECIFICATION
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- HRF - HIGH ROOF
- IV5 - CHASSIS WITH FLAT FACE
- N04C - 4000CC DIESEL
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- WC - WITH COOLER
FRONT ROOF ILLUST NO. 1 OF 4(1701- )WC
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 CLOCK-WITH,LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB60..GEN;XZB70..LHD..DX;XZB7 0..STD..(GCC,GEN,TAIW);BZB60,7 0,HZB60,70,TRB60,70 LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 03 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 03 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 16 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 10.2017 | BB60,BZB60,70,HZB70,TRB60,70,X ZB60,70..WC |
18 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
CENTER ROOF ILLUST NO. 2 OF 4(1908- )XZB80
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.2019 - 01.2022 | XZB80..5F,6FC LT.GRAY,TRIM1# | 18 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | XZB70..5F..EX;XZB70,80..RHD..( 01S,22S,29S)..(5F,6FC)..GEN LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,TRB70,XZB80..(5F,6FC)..W C;HZB70,TRB60..(20S,23S,25S,30 S)..WC;XZB70..(19S,20S,22S,23S ,29S)..5F..WC..(GCC,GEN) LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.2019 - 01.2022 | XZB80..5F,6FC LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | XZB80 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,TRB70,XZB80..(5F,6FC)..W C;HZB70,TRB60..(20S,23S,25S,30 S)..WC;XZB70..(19S,20S,22S,23S ,29S)..5F..WC..(GCC,GEN,SA) LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.2019 - 01.2022 | XZB80..5F,6FC LT.GRAY,TRIM1# | 03 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,TRB70,XZB80..(5F,6FC)..W C;HZB70,TRB60..(20S,23S,25S,30 S)..WC;XZB70..(19S,20S,22S,23S ,29S)..5F..WC..(GCC,GEN) LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.2019 - 01.2022 | XZB80..5F,6FC LT.GRAY,TRIM1#,RH |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - 01.2022 | XZB80..5F,6FC LT.GRAY,TRIM1#,LH |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,TRB70,XZB80..(5F,6FC)..W C;HZB70,TRB60..(20S,23S,25S,30 S)..WC;XZB70..(19S,20S,22S,23S ,29S)..5F..WC..(GCC,GEN,SA) LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,TRB70,XZB80..(5F,6FC)..W C;HZB70,TRB60..(20S,23S,25S,30 S)..WC;XZB70..(19S,20S,22S,23S ,29S)..5F..WC..(GCC,GEN,SA) LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | XZB80..5F,6FC;HZB70,TRB70..WOC LT.GRAY,TRIM1# |
06 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.2019 - 01.2022 | XZB80..5F,6FC | 35 |
| Price | |||
REAR ROOF ILLUST NO. 3 OF 4(1701- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 06 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
ROOF SILENCER ILLUST NO. 4 OF 4(1701- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 02 |
| Price | |||
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 06 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 04 |
| Price | |||
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 04 |
| Price | |||
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 12.2017 | BZB60,XZB60 | 01 |
| Price | |||