Каталог: | 752220 | |||||||||||||||
Название модели: | DYNA (08.1980 - 04.1981 ) | |||||||||||||||
Модель(Номер фрейма): | RU20LHV-KR | |||||||||||||||
Код региона: | GR | |||||||||||||||
Характеристики: |
|
- 4F - MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- 5R - 2000CC
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- HRF - HIGH ROOF
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- ST - SINGAPORE TAXI
- V - V(MODEL MARK)
- VSG - SIDE GLASS VAN
(7708-8408)
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 08.1980 | JU20,RU2#,30 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 01.1978 | JU20 | 01 | |
Price | |||
01.1978 - 04.1979 | JU20 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.1978 - 08.1980 | BU20,30,JU20..EUR 24V,L=120,1.25BLACK | 01 | |
Price | |||
08.1977 - 09.1978 | BU2#,30,JU20 L=110,2BLUE | 01 | |
Price | |||
08.1977 - 12.1979 | BU2#,30,HU30,JU20 L=130,1.25BLACK & 0.5GREEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
01.1978 - 11.1978 | BU2#,30,JU20 | 01 | |
Price |
(7708- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 08.1980 | JU20,RU2#,30 | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 01.1978 | JU20 | 01 | |
Price | |||
01.1978 - 04.1979 | JU20 | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
09.1978 - 08.1980 | BU20,30,JU20..EUR 24V,L=120,1.25BLACK | 01 | |
Price | |||
08.1977 - 09.1978 | BU2#,30,JU20 L=110,2BLUE | 01 | |
Price | |||
08.1977 - 12.1979 | BU2#,30,HU30,JU20 L=130,1.25BLACK & 0.5GREEN | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
01.1978 - 11.1978 | BU2#,30,JU20 | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
Не применяется
(7708- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 09.1981 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 11.1977 | BU20,30..5F;BU20,30,JU20..EUR | 01 | |
Price | |||
08.1977 - 11.1977 | BU20,30,JU20..EUR W/*RHW | 01 | |
Price | |||
11.1977 - 03.1978 | BU20,30..5F;BU20,30,JU20..EUR | 01 | |
Price | |||
03.1978 - 08.1980 | BU20,30..5F;BU20,30,JU20..EUR | 01 | |
Price | |||
11.1977 - 08.1980 | BU20,30,JU20..EUR W/*RHW | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,40,HU30,40,50,JU20,RU2 #,30,WU40,50 FR | 02 | |
Price | |||
08.1977 - 08.1984 | BU20,JU20,RU20..HRF,SRF RR SLIDE DOOR | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 07.1980 | BU20,JU20,RU20..V | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 04.1982 | BU20,JU20,RU20..HRF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,40,HU30,40,50,JU20,RU2 #,30,WU40,50 METER HOOD REAR | 01 | |
Price |