| Каталог: | 691240 | |||||||||||||||
| Название модели: | DYNA100 (08.1985 - 08.1987 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | LH80L-MDPW | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 2L - 2400CC DIESEL
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- EUR - EUROPE
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- TW - DOUBLE CAB TRUCK
(8508- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# 12V 3.4W,12V 3.4W | 10 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8# W/TACHOMETER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# 12V 3.4W | 10 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8# W/TACHOMETER | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8#..EUR,GEN KM,W/TRIP METER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH80 KM & MILE,W/TRIP METER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8#..EUR,GEN KM | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH80 KM & MILE | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# 12V 3.4W | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# W/TRIP COUNTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8#..EUR,GEN | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8# W/TACHOMETER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH80 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8#..EUR,GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8#..EUR,GEN W/TACHOMETER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 05.1986 | LH80,YH80..GEN *ME,W/TACHOMETER |
01 |
| Price | |||
|
|
05.1986 - 08.1987 | YH80 *ME,W/TACHOMETER | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8#..EUR,GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH80..GEN *ME | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH80,YH8# | 01 |
| Price | |||
(8508- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH8#..RHD | 01 |
| Price | |||
Не применяется
(8508- )
Не применяется