| Каталог: | 6733B0 | |||||||||||||||
| Название модели: | HILUX (DOUBLE CAB) (02.2022 - ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | GUN126R-DPTSXP | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: | 
 | |||||||||||||||
- 1GDFTV - 2800CC DIESEL TURBO
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DCRL - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
- PKN - PAKISTAN
- PKNP - PAKISTAN PRODUCT
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- S - S TYPE
COMPRESSOR INLET ELBOW ILLUST NO. 1 OF 5(2108- )1GDFTV,2GDFTV
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 2GDFTV..GUN122,125,135..AGTP,S AP | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 2GDFTV..GUN122,125,135..AGTP,S AP;1GDFTV..GUN126,136..(AGTP,S AP)..(LA,SA) (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..LHD..SA;2GDFTV ..GUN135..ARL,GEN,SA;2GDFTV..G UN125..LHD..(H,L)..GEN;1GDFTV, 2GDFTV..GUN121,122,126,136;2GD FTV..GUN125..RHD..(ARL,GEN,IDN ,SA) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..LHD..SA;2GDFTV ..GUN135..ARL,GEN,SA;2GDFTV..G UN125..LHD..(H,L)..GEN;1GDFTV, 2GDFTV..GUN121,122,126,136;2GD FTV..GUN125..RHD..(ARL,GEN,IDN ,SA) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..LHD..SA;2GDFTV ..GUN135..ARL,GEN,SA;2GDFTV..G UN125..LHD..(H,L)..GEN;1GDFTV, 2GDFTV..GUN121,122,126,136;2GD FTV..GUN125..RHD..(ARL,GEN,IDN ,SA) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..LHD..SA;2GDFTV ..GUN135..ARL,GEN,SA;2GDFTV..G UN125..LHD..(H,L)..GEN;1GDFTV, 2GDFTV..GUN121,122,126,136;2GD FTV..GUN125..RHD..(ARL,GEN,IDN ,SA) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..LHD..SA;2GDFTV ..GUN135..ARL,GEN,SA;2GDFTV..G UN125..LHD..(H,L)..GEN;1GDFTV, 2GDFTV..GUN121,122,126,136;2GD FTV..GUN125..RHD..(ARL,GEN,IDN ,SA) | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (J) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
INTAKE MANIFOLD ILLUST NO. 2 OF 5(2108- )1GDFTV,2GDFTV
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN126..L..GEN;2TRFE..T GN121,136..THP;2TRFE..TGN126.. THP..(GCC,LA) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1TRFE,2TRFE..TGN120,121,126,13 6..THP (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1TRFE,2TRFE..TGN120,121,126,13 6..THP (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1TRFE,2TRFE..TGN120,121,126,13 6..THP (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1TRFE,2TRFE..TGN120,121,126,13 6..THP (L) | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126,136..THP | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1TRFE,2TRFE..TGN120,121,126,13 6..THP | 01 | 
| Price | |||
EXHAUST MANIFOLD ILLUST NO. 3 OF 5(2108- )1GDFTV,2GDFTV
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN136..GEN;2TRFE..TGN1 21..5F..ARL;2TRFE..TGN126..(H, S)..GEN;2TRFE..TGN121,126..6FC ..(ARL,GCC) W(*AI),*651 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..(H,L). .GCC EGYPT SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),*651 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..H..GCC SUDAN SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),*651 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121..6FC..GCC;2TRFE. .TGN126..6FC..H..GCC AFRICA SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),*651 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN136..GEN;2TRFE..TGN1 21..5F..ARL;2TRFE..TGN121,126. .6FC..(ARL,GCC) W(*AI),*652 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..(H,L). .GCC EGYPT SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),*652 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..H..GCC SUDAN SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),*652 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121..6FC..GCC;2TRFE. .TGN126..6FC..H..GCC AFRICA SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),*652 | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..(H,L). .GCC EGYPT SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(J) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..(H,L). .GCC EGYPT SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(J) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..H..GCC SUDAN SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(J) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..H..GCC SUDAN SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(J) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121..6FC..GCC;2TRFE. .TGN126..6FC..H..GCC AFRICA SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(J) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121..6FC..GCC;2TRFE. .TGN126..6FC..H..GCC AFRICA SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(J) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN136..GEN;2TRFE..TGN1 21..5F..ARL;2TRFE..TGN126..(H, S)..GEN;2TRFE..TGN121,126..6FC ..(ARL,GCC) (J) | 08 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN136..GEN;2TRFE..TGN1 21..5F..ARL;2TRFE..TGN126..(H, S)..GEN;2TRFE..TGN121,126..6FC ..(ARL,GCC) (J) | 08 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..(H,L). .GCC EGYPT SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(L) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..H..GCC SUDAN SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(L) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121..6FC..GCC;2TRFE. .TGN126..6FC..H..GCC AFRICA SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),(L) | 06 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN136..GEN;2TRFE..TGN1 21..5F..ARL;2TRFE..TGN126..(H, S)..GEN;2TRFE..TGN121,126..6FC ..(ARL,GCC) (L) | 08 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1TRFE,2TRFE..TGN120,121,126,13 6..THP MADE IN INDONESIA | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN126..L..GEN;2TRFE..T GN126..THP..(GCC,LA);1TRFE,2TR FE..TGN120,121,136..THP MADE IN THAILAND | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..(H,L). .GCC EGYPT SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),(L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..H..GCC SUDAN SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),(L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121..6FC..GCC;2TRFE. .TGN126..6FC..H..GCC AFRICA SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),(L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN136..GEN;2TRFE..TGN1 21..5F..ARL;2TRFE..TGN121,126. .6FC..(ARL,GCC) W(*AI),(L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..(H,L). .GCC EGYPT SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),(J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121,126..6FC..H..GCC SUDAN SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),(J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN121..6FC..GCC;2TRFE. .TGN126..6FC..H..GCC AFRICA SPEC&EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 2 WITHOUT(ON BOARD DIAGNOSIS),W/O(*AI),(J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2TRFE..TGN136..GEN;2TRFE..TGN1 21..5F..ARL;2TRFE..TGN121,126. .6FC..(ARL,GCC) W(*AI),(J) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG (J) | 01 | 
| Price | |||
EXHAUST MANIFOLD CONVERTER ILLUST NO. 4 OF 5(2108- )1GDFTV,2GDFTV
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        | Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP (L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 11.2021 - 10.2022 | 2GDFTV..GUN125,135..AGTP;1GDFT V..GUN126,136..BZAG;1GDFTV..GU N126..AGTP..H..LA;1GDFTV..GUN1 26..AGTP..6F..S..LA ARG SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 11.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG ARG SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN126,136..BZAG | 01 | 
| Price | |||
TURBOCHARGER ILLUST NO. 5 OF 5(2108- )1GDFTV,2GDFTV
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .BZAG | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN126,136..AGTP,SAP | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#..AGTP,SAP | 01 | 
| Price | |||