| Каталог: | 6713D0 | |||||||||||||||
| Название модели: | FORTUNER (SUV) (10.2021 - 12.2022 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | GUN156L-SNFSXN | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: | 
 | |||||||||||||||
- 1GDFTV - 2800CC DIESEL TURBO
- 6F - MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- DCRL - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- S - S TYPE
- SA - SOUTH AFRICA SPECIFICATION
- SAP - SOUTH AFRICA PRODUCT
EURO 2 ILLUST NO. 1 OF 2(2108- )1GDFTV..GUN156..H,S..GEN,IDN,LA,MA,PKN,SA ; (2108- )1GDFTV,2GDFTV..GUN155,16#..LHD..6FC..L,S..LA,SA
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),NO.1 | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),NO.1 | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),(L),NO.2 | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA (L) | 04 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),(L) | 05 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..SA | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..SA (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..SA (J) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),(L) | 01 | 
| Price | |||
EURO 2 ILLUST NO. 2 OF 2(2108- )1GDFTV..GUN156..H,S..GEN,IDN,LA,MA,PKN,SA ; (2108- )1GDFTV,2GDFTV..GUN155,16#..LHD..6FC..L,S..LA,SA
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),(L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..6FC..BZAGT;1GD FTV,2GDFTV..GUN155,16#..SA;1GD FTV..GUN156..(H,S)..(LA,SA);1G DFTV..GUN156,166..6FC..(L,S).. LA THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..6FC..BZAGT;1GD FTV,2GDFTV..GUN155,16#..SA;1GD FTV..GUN156..(H,S)..(LA,SA);1G DFTV..GUN156,166..6FC..(L,S).. LA THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),(L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..6FC..BZAGT;1GD FTV,2GDFTV..GUN155,16#..SA;1GD FTV..GUN156..(H,S)..(LA,SA);1G DFTV..GUN156,166..6FC..(L,S).. LA (L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN156..LHD..6F..SA SUB-SAHARAN AFRICA SPEC(EURO 2),THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
EURO 0(2108- )1GDFTV..GUN166..6F..LA ; (2108- )1GDFTV,2GDFTV..GUN156,165..6F..LA,SA
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        | Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN126..MMR,PKN (L) | 05 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN126..MMR,PKN | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 2GDFTV..GUN125,135..AGTP;1GDFT V..GUN126..AGTP..H..LA;1GDFTV. .GUN126..AGTP..6F..S..LA;1GDFT V..GUN126,136..BZAG,MMR,PKN THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | 2GDFTV..GUN125,135..AGTP;1GDFT V..GUN126..AGTP..H..LA;1GDFTV. .GUN126..AGTP..6F..S..LA;1GDFT V..GUN126,136..BZAG,MMR,PKN THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN126..MMR,PKN | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 2GDFTV..GUN125,135..AGTP;1GDFT V..GUN126..AGTP..H..LA;1GDFTV. .GUN126..AGTP..6F..S..LA;1GDFT V..GUN126,136..BZAG,MMR,PKN (L) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN126..MMR,PKN (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN126..MMR,PKN (J) | 01 | 
| Price | |||