| Каталог: | 6713C0 | |||||||||||||||
| Название модели: | FORTUNER (07.2020 - 08.2021 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | TGN156L-SDMLK | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- HTWC - HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
- IDNSU - INDONESIA PRODUCED SUV WAGON
- L - L TYPE
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
SINGLE BEAM HEADLIGHT(2006- )L..PH ; (2006- )IDNSU,MASUV,VNSUV..L,S..GCC,GEN,MA,VN
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#..RHD..SA | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166..RHD..SA FRONT BUMPER- PAINTED & LOWER GRILLE(PAINTED) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
06.2020 - 03.2022 | GUN165..RHD..GEN;GGN155,GUN15# ,165,TGN156,166..(EPTSU,MASUV, PKNSU,THSUV)..(L,S)..(ARL,EPT, GCC,MA,PKN) |
02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#..RHD..SA | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166..RHD..SA FRONT BUMPER- PAINTED & LOWER GRILLE(PAINTED) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
TRIPLE BEAM HEADLIGHT(2006- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#..RHD..SA | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166..RHD..SA FRONT BUMPER- PAINTED & LOWER GRILLE(PAINTED) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#..RHD..SA | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN156,166..RHD..SA FRONT BUMPER- PAINTED & LOWER GRILLE(PAINTED) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - 09.2021 | GUN15#,16#,LAN155,TGN156..SA | 01 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется