| Каталог: | 662250 | |||||||||||||||
| Название модели: | RAV4 (JPP) (01.2019 - 07.2020 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | AXAA54R-ANZXB | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 8FC - ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT
- A25AFKS - 2500CC 16-VALVE DOHC
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- X - X TYPE
ILLUST NO. 1 OF 3(1811- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 09.2019 | A25AFXS..AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 09.2019 | A25AFXS..AXAH54..RUS;M20AFKS.. MXAA5#..6F..G..(GEN,SA) |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS MARK 47288-30010 | 01 |
| Price | |||
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS MARK 47288-33010 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 02 |
| Price | |||
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 3(1811- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS *111 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 03.2019 | AXAA5#,AXAH5#,MXAA5# | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..M..RUS | 01 |
| Price | |||
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..M..RUS TIRE & DISC WHEEL-225/60R18,SM/CF,ALUMI |
01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 3 OF 3(1811- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 09.2019 | AXAH54..RUS;MXAA5#..6F..G..(GE N,SA) |
02 |
| Price | |||
|
|
11.2018 - 09.2019 | AXAH54..RUS;MXAA5#..6F..G..(GE N,SA) |
02 |
| Price | |||
|
|
11.2018 - 09.2019 | AXAH54..RUS;MXAA5#..6F..G..(GE N,SA) |
02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
02.2019 - 09.2019 | AXAH54..RUS | 01 |
| Price | |||