| Каталог: | 662220 | |||||||||||||||
| Название модели: | RAV4 (08.2000 - 12.2005 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | ACA21L-AWPNKV | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: | 
 | |||||||||||||||
- 1AZFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- GCC - GULF CORPORATION COUNCIL
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF 7(0005- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2000 - 07.2003 | ACA2#..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82111-4A121 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 08.2000 | ACA2#,ZCA2#..LHD PART NUMBER LABEL=82111-4A130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 08.2000 | ACA2#,ZCA2#..LHD PART NUMBER LABEL=82111-4A140 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2000 - 07.2003 | ACA2#,ZCA2#..LHD PART NUMBER LABEL=82111-4A141 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 08.2000 | ACA2#,ZCA2#..LHD PART NUMBER LABEL=82111-4A150 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 08.2000 | ACA2#,ZCA2#..LHD PART NUMBER LABEL=82111-4A160 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 12.2004 | ACA20,21..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82111-42A60 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2004 - | ACA20,21..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82111-42A61 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 12.2004 | ACA20,21,ZCA2#..LHD PART NUMBER LABEL=82111-42A80 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2004 - | ACA20,21,ZCA2#..LHD PART NUMBER LABEL=82111-42A81 | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 30A,TERM.:FEMALE,PNK | X | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 30A,TERM.:FEMALE,PNK | 04 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,ZCA2# 50A,TERM.:FEMALE,RED | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 02 | 
| Price | |||
ENGINE ILLUST NO. 2 OF 7(0005- )ACA20,21..LHD
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2000 - 08.2001 | ACA2#..LHD..ATM..(GCC,GEN) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2001 - 07.2003 | ACA2#..LHD..ATM..(EUR,GCC) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA20,21..LHD..ATM..(EUR,GCC) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA20,21..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA20,21,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 12.2005 | ACA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 12.2005 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 3 OF 7(0005- )LHD
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 08.2001 | ACA2#..LHD..ATM PART NUMBER LABEL=82141-4A850 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2001 - 07.2003 | ACA2#..ATM..GCC PART NUMBER LABEL=82145-42060 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 12.2004 | ACA20,21..GCC PART NUMBER LABEL=82141-42B50 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2004 - | ACA20,21..GCC PART NUMBER LABEL=82141-42B51 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        | Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 30A,TERM.:FEMALE,PNK | X | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 30A,TERM.:FEMALE,PNK | 04 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,ZCA2# 50A,TERM.:FEMALE,RED | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 03.2003 | ACA2#..ATM..GCC;ACA2#,CLA2#,ZC A2#..LHD..(EUR,GEN) | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2003 - 07.2003 | ACA2#..ATM..GCC;ACA2#,ZCA2#..L HD..(EUR,GEN) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA20,21,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        | Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA20,21,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA20,21,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 07.2004 | ACA20,21,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2004 - | ACA20,21,CLA2#,ZCA2#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2003 - | ACA20,21..GCC,GEN | 01 | 
| Price | |||
DOOR,ROOF,FLOOR & BACK DOOR ILLUST NO. 4 OF 7(0005- )
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..EUR,GCC,GEN | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..EUR,GCC,GEN | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD W(POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..EUR,GCC,GEN | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 08.2002 | ACA21..ATM..EUR;ACA21..ARL,GCC ,GEN;ACA21,CLA21,ZCA26..LHD..M TM..EUR W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2002 - 07.2003 | ACA21..ARL,GCC,GEN;ACA21,CLA21 ,ZCA26..LHD..EUR W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 01.2004 | ACA21,23,CLA21,ZCA26 W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
|  | 01.2004 - | CLA21..LHD;ACA21,23,ZCA26 W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..EUR,GCC,GEN | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 08.2002 | ACA21..ATM..EUR;ACA21..ARL,GCC ,GEN;ACA21,CLA21,ZCA26..LHD..M TM..EUR W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2002 - 07.2003 | ACA21..ARL,GCC,GEN;ACA21,CLA21 ,ZCA26..LHD..EUR W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 01.2004 | ACA21,23,CLA21,ZCA26 W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
|  | 01.2004 - | CLA21..LHD;ACA21,23,ZCA26 W(POWER DOOR LOCK & POWER WINDOW=FRONT & REAR) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42690 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2000 - 03.2001 | ACA21..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82161-42700 | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2001 - 05.2001 | ACA21..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82161-42701 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2001 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42701 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2000 - 03.2001 | ACA21..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82161-42710 | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2001 - 05.2001 | ACA21..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82161-42711 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2001 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42711 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42720 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 07.2004 | ACA21..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42A10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2004 - 12.2005 | ACA21..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42A11 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 07.2004 | ACA21..GCC PART NUMBER LABEL=82161-42A20 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2004 - 12.2005 | ACA21..GCC PART NUMBER LABEL=82161-42A21 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 07.2004 | ACA21..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42A30 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2004 - 12.2005 | ACA21..LHD PART NUMBER LABEL=82161-42A31 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - 07.2004 | ACA21..GCC PART NUMBER LABEL=82161-42A40 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2004 - 12.2005 | ACA21..GCC PART NUMBER LABEL=82161-42A41 | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82171-42260 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82171-42270 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA21..LHD..(GCC,GEN) PART NUMBER LABEL=82171-42360 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82171-42370 | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA21,CLA21,ZCA26..LHD PART NUMBER LABEL=82171-42380 | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#..ARL,GCC,GEN | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#..ARL,GCC,GEN | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,CLA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
CLAMP & BRACKET ILLUST NO. 5 OF 7(0005- )
CABLE BOND ILLUST NO. 6 OF 7(0005- )ACA2#,ZCA2#
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2000 - 07.2003 | ACA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2003 - | ACA2#,ZCA2# | 01 | 
| Price | |||