| Каталог: | 287320 | |||||||||||||||
| Название модели: | CAMRY/HYBRID (ASIA) (11.2021 - ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | AXVA70R-JEZEGT | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 25E - 2.5E TYPE
- 4D - 4-DOOR
- 8FC - ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT
- A25AFKB - 2500CC 16-VALVE DOHC
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- TH - FOR THAILAND
(1810- )ASV70..IDN ; (1810- )ASV71,AXVA70..RHD..20,20G,25,25E,25G
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,MXVA71..20G,25,25E,25G | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,AXVH71,MXVA71..IND,TH | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,AXVH71..RHD..(IND,TH) | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,MXVA71..20G,25,25E,25G | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,MXVA71..20G,25,25E,25G | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,AXVH71,MXVA71..IND,TH | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,MXVA71..20G,25,25E,25G | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - | AXVA70,MXVA71..20G,25,25E,25G | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,AXVH71,MXVA71..IND,TH BLACK,TRIM2#,4# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,MXVA71..20G,25,25E,25G BLACK,TRIM2#,4# |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,AXVH71,MXVA71..IND,TH | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AXVA70,AXVH71,MXVA71..IND,TH | 01 |
| Price | |||