| Каталог: | 283320 | |||||||||||||||
| Название модели: | CAMRY/HYBRID (ASIA) (03.2015 - 10.2018 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | ASV51L-JETGHR | |||||||||||||||
| Код региона: | GR | |||||||||||||||
| Характеристики: | 
 | |||||||||||||||
- 6ARFSE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- G - GRAMS
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- TAIW - FOR TAIWAN
(1112-1604)LHD
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2015 - 07.2020 | AVV50;ASV50..G..IDN;ASV51..TAI W,TH,VN;ASV50..IND,MA,PHL,TH,V N | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SILVER ME.,1F7 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW DK. STEEL MC.,1H2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SILVER ME.,1F7 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW DK. STEEL MC.,1H2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAYISH BLUE M.M.,8V5 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SILVER ME.,1F7 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW DK. STEEL MC.,1H2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2015 - 07.2020 | AVV50;ASV50..G..IDN;ASV51..TAI W,TH,VN;ASV50..IND,MA,PHL,TH,V N | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 07.2020 | AVV50;ASV50..G..IDN;ASV51..TAI W,TH,VN;ASV50..IND,MA,PHL,TH,V N | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SILVER ME.,1F7 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW DK. STEEL MC.,1H2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAYISH BLUE M.M.,8V5 | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..TAIW | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..TAIW | 02 | 
| Price | |||
(1604- )TAIW
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2015 - 07.2020 | AVV50;ASV50..G..IDN;ASV51..TAI W,TH,VN;ASV50..IND,MA,PHL,TH,V N | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SILVER ME.,1F7 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW DK. STEEL MC.,1H2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2016 - 12.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SILVER ME.,1F7 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW DK. STEEL MC.,1H2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAYISH BLUE M.M.,8V5 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SUPER WHITE 2,040 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW SILVER ME.,1F7 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW GRAY ME.,1G3 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW DK. STEEL MC.,1H2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..(G,N)..TAIW ATTITUDE BLACK MC.,218 | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2015 - 07.2020 | AVV50;ASV50..G..IDN;ASV51..TAI W,TH,VN;ASV50..IND,MA,PHL,TH,V N | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 07.2020 | AVV50;ASV50..G..IDN;ASV51..TAI W,TH,VN;ASV50..IND,MA,PHL,TH,V N | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2016 - 07.2020 | ASV51,AVV50..TAIW | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2016 | ASV51,AVV50..TAIW | 02 | 
| Price | |||