| Каталог: | 751260 | |||||||||||||||
| Название модели: | DYNA200 (08.1997 - 08.1999 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | BU212L-TKMQS3 | |||||||||||||||
| Код региона: | EU | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 15BF - 4100CC DIESEL
- 30T - 3 TONS
- DSL - DIESEL
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- IV3 - CHASSIS WITH CAB
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- T3 - HIGH FLAT DECK OPENING ON THREE SIDES
- TB - BOARDING DECK
- WT - DOUBLE TIRE
(9505- )BU211 ; (9505- )BU140,141,212..ARL,EUR,GEN,TAIW
Не применяется
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..ST..CBU | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..ST..CBU W(REAR *STAC) |
01 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - 10.2001 | BU100,101..T3..ST..CBU | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - 10.2001 | BU100,101..T3..ST..CBU | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - 10.2001 | BU100,101..T3..ST..CBU RR-RH | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1995 - 10.2001 | BU100,101..T3..ST..CBU RR-LH | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - 11.1995 | BU100,101..ST..CBU | 02 |
| Price | |||
|
|
11.1995 - 10.1996 | BU100,101..ST..GEN..CBU | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1996 - 10.2001 | BU100,101..T3..ST..CBU | 02 |
| Price | |||
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU SIDE GATE | 02 |
| Price | |||
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU TAIL GATE | 02 |
| Price | |||