| Каталог: | 6725B0 | |||||||||||||||
| Название модели: | HILUX (B/C/D CAB) (08.2021 - 08.2022 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | GUN125L-DTTHXW | |||||||||||||||
| Код региона: | EU | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DCB - DOOR CONTROL BATTERY
- DCRL - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
- H - CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- THP - THAILAND PRODUCT
(2108- )LHD..DCB
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 01.2022 | GUN125,135..LHD..XTR..(L,S) REAR SEAT-WITH(BACK PANEL CUSHION ONLY),BLACK,TRIM2# |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - 10.2022 | GUN125,135..LHD..XTR..(L,S) REAR SEAT-WITH(BACK PANEL CUSHION ONLY)&SEAT BELT WARNING-WITH(*DRP),BLACK,TRIM2 # |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - 10.2022 | GUN125,135..LHD..XTR..(L,S) BLACK,TRIM2# |
01 |
| Price | |||
|
|
09.2021 - 01.2022 | GUN125,135..LHD..XTR..(L,S) BLACK,TRIM2# |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - 10.2022 | GUN125,135..LHD..XTR..(L,S) SEAT BELT WARNING-WITH(*DRP),BLACK,TRIM2 # |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..(DCB,XTR)..SAP | 10 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..LHD..XTR..6F BLACK,TRIM2# |
26 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..XTR | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..LHD..XTR | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..LHD..XTR | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..LHD..(DCB,XTR)..SA P..6F |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..LHD..(DCB,XTR)..SA P..6F |
01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..SAP | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 10.2022 | GUN12#,135..SAP | 02 |
| Price | |||