Каталог: | 672590 | |||||||||||||||
Название модели: | HILUX (05.2019 - 05.2020 ) | |||||||||||||||
Модель(Номер фрейма): | GUN125L-DTFSXW | |||||||||||||||
Код региона: | EU | |||||||||||||||
Характеристики: |
|
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
- 6F - MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DCRE - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOW EMISSION ENGINE)
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- S - S TYPE
- THDCB - THAILAND PRODUCED DOUBLE CAB
(1506- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price | |||
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 08.2017 | GUN12#,135..THDCB..(H,M) PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..(H,M) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S PAINT REQ.,RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PAINT REQ.,PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PAINT REQ.,PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..M "BLACK RALLY EDITION"*(B) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 06 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..(H,M) | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..6FC..S;GUN125,135..THD CB..6F..S..DCRE FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..6FC..S;GUN135..THDCB.. S;GUN125..THDCB..6F..S..DCRE FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN135..THDCB..M;GUN125..THDCB ..(H,M)..DCRE | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..M RUSSIA & UKRAINE SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..(H,M) UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..M "BLACK RALLY EDITION"*(B) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..(H,M) | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..6FC..S;GUN125,135..THD CB..6F..S..DCRE FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..6FC..S;GUN135..THDCB.. S;GUN125..THDCB..6F..S..DCRE FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN135..THDCB..M;GUN125..THDCB ..(H,M)..DCRE | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..M RUSSIA & UKRAINE SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..(H,M) UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..M "BLACK RALLY EDITION"*(B) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 05 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price | |||
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price | |||
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price | |||
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 03 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 03 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 06 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H NO PAINT REQ.,PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H NO PAINT REQ.,PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H NO PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H NO PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..M "BLACK RALLY EDITION"*(B) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..THDCB..S;GUN135..THDCB ..S..DCRE FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN126;GUN125,135..THDCB..(H,M ) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..M "BLACK RALLY EDITION"*(B) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..THDCB..S;GUN135..THDCB ..S..DCRE FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN126;GUN125,135..THDCB..(H,M ) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..M "BLACK RALLY EDITION"*(B) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price |
PREMIUM PACKAGE(1712- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price | |||
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 08.2017 | GUN12#,135..THDCB..(H,M) PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..(H,M) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S PAINT REQ.,RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2020 | GUN125,135..THDCB..S FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PAINT REQ.,PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN12#..THDCB..H PAINT REQ.,PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PAINT REQ.,UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#,135..THDCB..M "BLACK RALLY EDITION"*(B) | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
05.2019 - 05.2020 | GUN12#..THDCB..H "BLACK RALLY EDITION"*(B)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 09.2020 | GUN12#;GUN135..SAXTR..IV3;GUN1 35..SAXTR..S..CBU;GUN135..SADC B,SASCB,THDCB | 06 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..(H,M) | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..6FC..S;GUN125,135..THD CB..6F..S..DCRE FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN125..6FC..S;GUN135..THDCB.. S;GUN125..THDCB..6F..S..DCRE FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2020 | GUN135..THDCB..M;GUN125..THDCB ..(H,M)..DCRE | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..M RUSSIA & UKRAINE SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
06.2015 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S RUSSIA & UKRAINE SPEC&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..(H,M) UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT BUMPER-PAINTED & WITH(WIDE FENDER)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..6F..S UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H UKRAINE SPEC(EURO 6 REGULATION)&FRONT FOG LAMP-WITH(LED) | 01 | |
Price | |||
12.2017 - 05.2019 | GUN125..THDCB..H PREMIUM FULL PACKAGE(HOOD MOLD = BLACK)&TIRE & DISC WHEEL-265/60R18, ALUMINUM | 01 | |
Price | |||
