Каталог: | 671440 | |||||||||||||||
Название модели: | 4-RUNNER TRUCK (08.1985 - 08.1987 ) | |||||||||||||||
Модель(Номер фрейма): | RN70L-MDCA | |||||||||||||||
Код региона: | EU | |||||||||||||||
Характеристики: |
|
- 22R - 2400CC
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- CBR - STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DLX - DELUX SPECIFICATION
- HLF - 0.5TONS
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- ST - SINGAPORE TAXI
- T1 - LOW DECK (STANDARD DECK)
- USA - UNITED STATES OF AMERICA
- W - WATTS
- XTR - EXTRA CAB
ILLUST NO. 1 OF 2(8308-8408)LN5#,RN5# ; (8408- )LN5#,RN5#,70..HLF
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1985 | LN5#,RN5#..HLF | 01 | |
Price | |||
08.1985 - 08.1988 | LN56,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1988 | LN5#,RN5#,7# *12-1.25PX31-20 | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 02 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 03.1989 | LN5#,6#,RN5#,6#,7#,VZN6# | 02 | |
Price | |||
08.1983 - 03.1989 | LN5#,6#,RN5#,6#,7#,VZN6# | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 04 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 04 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 04 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 02 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 02 | |
Price | |||
08.1984 - 11.1987 | LN5#,RN5#,70..HLF | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1985 - 08.1988 | LN56,RN5#,70..HLF | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1988 | LN5#,RN5#,7# | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1988 | LN5#,RN5#,7# | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,RN5# | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | LN5#,RN5#,70..HLF | 01 | |
Price |
ILLUST NO. 2 OF 2(8308- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
01.1992 - 03.1996 | LN6#,RN67,YN67 | 01 | |
Price | |||
08.1983 - 03.1988 | LN65,YN65,67..EUR,SA | 01 | |
Price | |||
03.1988 - 01.1992 | LN65,YN67..EUR,SA | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1983 - 03.1988 | LN65,YN65,67..EUR,SA | 01 | |
Price | |||
03.1988 - 01.1992 | LN65,YN67..EUR,SA | 01 | |
Price | |||
01.1992 - 07.1998 | LN6#,RN67,YN67 | 01 | |
Price |