| Каталог: | 432210 | |||||||||||||||
| Название модели: | LEXUS LS600H/600HL (12.2009 - 10.2012 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | UVF46R-AEXGHW | |||||||||||||||
| Код региона: | EU | |||||||||||||||
| Характеристики: | 
 | |||||||||||||||
- 2URFSE - 5000CC 32-VALVE DOHC EFI
- EUR - EUROPE
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
(0704- )RHD
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4#..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4#..RHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4#..RHD ELECTRICAL KEY(2)+CARD TYPE(1) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# BLANK KEY | X | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# MASTER KEY | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# MASTER KEY,ELECTRICAL KEY(2)+CARD TYPE(1) | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# BLANK KEY | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        | Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# | X | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# ELECTRICAL KEY(2)+CARD TYPE(1) | X | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# | 02 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2008 - 12.2009 | UVF4# ELECTRICAL KEY(2)+CARD TYPE(1) | 01 | 
| Price | |||