| Каталог: | 291210 | |||||||||||||||
| Модель: | SUPRA (05.1986 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Номер кузова: | MA70R-BJMVFW | |||||||||||||||
| Рынок сбыта: | EU | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- 7MGE - 3000CC 24-VALVE DOHC EFI
- EUG - EUROPE GENERAL
- EUR - EUROPE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- SPR - SPUTTERING
- TWC - TWIN CAM
(8601- )
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..ARL,EUR,GEN,SA | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 02 |
| Цена | |||
Не применяется
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..RHD | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 02 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 RH | 01 |
| Цена | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 LH | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..ARL,EUR,GEN,SA RH | 01 |
| Цена | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..ARL,EUR,GEN,SA LH | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..RHD | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..ARL,EUR,GEN,SA | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 02 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..EUR,GEN,SA RR LICENCE=LOWER LIGHTING |
01 |
| Цена | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..EUR,GEN,SA RR LICENCE=LOWER LIGHTING |
01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 RH | 01 |
| Цена | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 LH | 01 |
| Цена | |||
| Номер детали | Период производства | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70 | 02 |
| Цена | |||