Каталог: | 252230 | |||||||||||||||
Название модели: | CELICA (08.1981 - 08.1983 ) | |||||||||||||||
Модель(Номер фрейма): | TA60L-BLMSS | |||||||||||||||
Код региона: | EU | |||||||||||||||
Характеристики: |
|
- 2T - 1600CC
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- LB - POUNDS
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- SCB - SINGLE CARBURETOR:SINGLE CAB
- ST - SINGAPORE TAXI
(8108-8507)2T#
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 STD,STD | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 0.125 | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 0.250 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 STD | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 U/S 0.05 | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 U/S 0.25 | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 U/S 0.50 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 11.1982 | 2T#..TA60 STD | 01 | |
Price | |||
11.1982 - 07.1985 | 2T#..TA60 STD | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 11.1982 | 2T#..TA60 O/S 0.50 | 01 | |
Price | |||
11.1982 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 0.50 | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 11.1982 | 2T#..TA60 O/S 0.75 | 01 | |
Price | |||
11.1982 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 0.75 | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 11.1982 | 2T#..TA60 O/S 1.00 | 01 | |
Price | |||
11.1982 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 1.00 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1982 - 04.1983 | 2T#..TA60 MARK"3",MARK 3 | 04 | |
Price | |||
08.1982 - 04.1983 | 2T#..TA60 MARK"4",MARK 4 | 04 | |
Price | |||
08.1982 - 04.1983 | 2T#..TA60 MARK"5",MARK 5 | 04 | |
Price | |||
08.1982 - 04.1983 | 2T#..TA60 MARK"6",MARK 6 | 04 | |
Price | |||
08.1982 - 04.1983 | 2T#..TA60 MARK"7",MARK 7 | 04 | |
Price | |||
04.1983 - 05.1985 | 2T#..TA60 MARK"3",MARK 3 | 04 | |
Price | |||
04.1983 - 05.1985 | 2T#..TA60 MARK"4",MARK 4 | 04 | |
Price | |||
04.1983 - 05.1985 | 2T#..TA60 MARK"5",MARK 5 | 04 | |
Price | |||
04.1983 - 05.1985 | 2T#..TA60 MARK"6",MARK 6 | 04 | |
Price | |||
04.1983 - 05.1985 | 2T#..TA60 MARK"7",MARK 7 | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 STD | 04 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 0.50 | 04 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 0.75 | 04 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 1.00 | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 08.1982 | 2T#..TA60 | 04 | |
Price | |||
08.1982 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 04 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 08.1982 | 2T#..TA60 STD | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 08.1982 | 2T#..TA60 U/S 0.05 | 01 | |
Price | |||
08.1982 - 04.1983 | 2T#..TA60 U/S 0.25 | 01 | |
Price | |||
04.1983 - 05.1985 | 2T#..TA60 U/S 0.25 | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 08.1982 | 2T#..TA60 U/S 0.25 | 01 | |
Price | |||
08.1982 - 04.1983 | 2T#..TA60 U/S 0.50 | 01 | |
Price | |||
04.1983 - 05.1985 | 2T#..TA60 U/S 0.50 | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 08.1982 | 2T#..TA60 U/S 0.50 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 08 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
03.1983 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 08 | |
Price | |||
08.1981 - 03.1983 | 2T#..TA60 | 12 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60..5F | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 12.1985 | 2T#..TA60..5F L=23,OD=8,L=23,OD=8 | 03 | |
Price | |||
08.1981 - 12.1985 | 2T#..TA60..5F L=23,OD=8,L=23,OD=8 | 03 | |
Price | |||
08.1981 - 12.1985 | 2T#..TA60..5F L=23,OD=8,L=23,OD=8 | 03 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 12.1985 | 2T#..TA60..5F | 06 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 04.1985 | 2T#..TA60 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 12.1985 | 2T#..TA60..5F | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 12.1985 | 2T#..TA60..5F | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 12.1985 | 2T#..TA60..5F | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 03.1982 | 2T#..TA60 W/COOLER | 01 | |
Price | |||
03.1982 - 07.1985 | 2T#..TA60 W/COOLER | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.1981 - 08.1984 | 2T#..TA60 | 01 | |
Price |