| Каталог: | 242530 | |||||||||||||||
| Название модели: | LEXUS IS2###/3### (05.2013 - 08.2015 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | GSE30L-AETLHW | |||||||||||||||
| Код региона: | EU | |||||||||||||||
| Характеристики: | 
 | |||||||||||||||
- 4D - 4-DOOR
- 4GRFSE - 2500CC 24-VALVE DOHC EFI
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- LUX - LUXURY TYPE
- SED - SEDAN
(1304-1610)LHD
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2015 | ASE30,AVE30 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30 | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2015 | ASE30,AVE30 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30 | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX F SPORT,BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#, 2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX LUXURY PACKAGE,BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1 #,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX F SPORT,BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX LUXURY PACKAGE,BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX F SPORT,BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#, 2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX LUXURY PACKAGE,BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1 #,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX F SPORT,BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX LUXURY PACKAGE,BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK,TRIM0#,1#,2#,3# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2015 | ASE30,AVE30..LHD..LUX SEAT HEATER-WITHOUT,BLACK/LT.GRAY,T RIM1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 03.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX SEAT HEATER-WITHOUT,BLACK/LT.GRAY,T RIM1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2016 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX SEAT HEATER-WITHOUT,BLACK/LT.GRAY,T RIM1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2015 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2015 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 03.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 03.2016 | ASE30,AVE30..LHD BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2016 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2016 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX AUDIO-EMV & AM/FM & DVD & *MAR & 15SPEAKER&EMV & NAVIGATION SYSTEM-EMV & WITH(NAVIGATION),BLACK,TRIM0#, 1#,2#,3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX AUDIO-EMV & AM/FM & DVD & *MAR & 15SPEAKER&EMV & NAVIGATION SYSTEM-EMV & WITHOUT(NAVIGATION),BLACK,TRIM 0#,1#,2#,3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX AUDIO-EMV & AM/FM & DVD & 8SPEAKER&EMV & NAVIGATION SYSTEM-EMV & WITH(NAVIGATION),BLACK,TRIM0#, 1#,2#,3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK,TRIM0#,1#,2#,3# | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Не применяется
                                                                                            
                                        | Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK,TRIM0#,1#,2#,3# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LUX BLACK,TRIM0#,1#,2#,3# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30 BLACK | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30 BLACK | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD..LUX BLACK/DK.ROSE,TRIM3# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30..LHD BLACK/LT.GRAY,TRIM0#,1#,2# | 01 | 
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30 | 02 | 
| Price | |||