| Catálogo: | 660310 | |||||||||||||||
| Modelo: | RAV4 (CHINA) (03.2009 - 08.2011 ) | |||||||||||||||
| Número do chassi: | ACA37L-ANMXKC | |||||||||||||||
| Área de mercado: | GR | |||||||||||||||
| Especificações: |
| |||||||||||||||
- 1AZFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- X - X TYPE
ILLUST NO. 1 OF 2(0903- )ACA32,37 ; (1108- )ACA33
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 11.2011 | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
|
|
11.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 04 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 07 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
W(VSC) ILLUST NO. 1 OF 2(0903- )
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 11.2011 | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
|
|
11.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 04 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 07 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Preço | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(0903- )ACA32,37 ; (1108- )ACA33
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32..5F VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
10.2012 - | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - 09.2012 | ACA32,37 | 01 |
| Preço | |||
W(VSC) ILLUST NO. 2 OF 2(0903- )
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32..5F VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 04 |
| Preço | |||
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 04 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Preço | |||