| Catálogo: | 52C310 | |||||||||||||||
| Modelo: | VENZA (03.2022 - ) | |||||||||||||||
| Número do chassi: | AXUH85L-GNXSBC | |||||||||||||||
| Área de mercado: | GR | |||||||||||||||
| Especificações: |
| |||||||||||||||
- A25DFXS - 2500CC 16-VALVE DOHC
- CVT - CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- S - S TYPE
HEATER CONTROL PANEL ILLUST NO. 1 OF 3(2203- )
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - 04.2023 | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
AIR DUCT ILLUST NO. 2 OF 3(2203- )
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH85,MXUA85 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# BLACK | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# BLACK | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# TYPE A:REFER ILLUST. |
02 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# BLACK | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# BLACK | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
SENSOR ILLUST NO. 3 OF 3(2203- )
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (L) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (L) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# (J) | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
03.2022 - | AXUH8#,MXUA8# | 01 |
| Preço | |||