| Catálogo: | 711530 | |||||||||||||||
| Modelo: | HIACE VAN,COMMUTER (08.1987 - 08.1989 ) | |||||||||||||||
| Número do chassi: | YH66LV-MRRW | |||||||||||||||
| Área de mercado: | EU | |||||||||||||||
| Especificações: |
| |||||||||||||||
- 4Y - 2200CC
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- R - RATIO
- STD - STANDARD TYPE
- V - V(MODEL MARK)
- V4D - 4-DOOR VAN
- VSG - SIDE GLASS VAN
ILLUST NO. 1 OF 2(8708- )LH56,66,YH56,66
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH56,66 | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH56,66 | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH56,66..VSG W(RR HEATER) | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH56,66 | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH56,66 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH56,66 L=500 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH56,66,YH56,66 L=300 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH56,66,YH56,66 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH56,66 | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH56,66 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH5#,6# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH56,66 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH5#,6# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH5#,6# | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | YH56,66 | 01 |
| Preço | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(8708- )YH56,66
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH56,66..VSG | 01 |
| Preço | |||
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável