| Catálogo: | 311230 | |||||||||||||||
| Modelo: | CRESSIDA (12.1976 - 08.1980 ) | |||||||||||||||
| Número do chassi: | RX30R-EHD | |||||||||||||||
| Área de mercado: | EU | |||||||||||||||
| Especificações: |
| |||||||||||||||
- 18R - 2000CC
- 3FC - ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- DLX - DELUX SPECIFICATION
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- SED - SEDAN
(7612-8008)3FC
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | RX3#..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | RX3#..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1977 | RX3#..3FC | 06 |
| Preço | |||
|
|
08.1977 - 08.1980 | RX3#,TX30..3FC *10-1.25X23-14.5 |
06 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 05.1977 | RX3#..3FC | 01 |
| Preço | |||
|
|
05.1977 - 08.1980 | RX3#..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 05.1977 | RX3#..3FC | 01 |
| Preço | |||
|
|
05.1977 - 08.1980 | RX3#..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
09.1979 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||
|
|
09.1979 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||
|
|
09.1979 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
09.1979 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC T=4.3 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC T=15.286-15.235 |
01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30..3FC | 01 |
| Preço | |||