| Catálogo: | 281560 | |||||||||||||||
| Modelo: | CAMRY (08.1996 - 09.2001 ) | |||||||||||||||
| Número do chassi: | SXV20R-AEMNKW | |||||||||||||||
| Área de mercado: | EU | |||||||||||||||
| Especificações: |
| |||||||||||||||
- 5SFE - 2200CC 16-VALVE DOHC EFI
- GL - GL SPECIFICATION
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- SED - SEDAN
(9608- )
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1996 - | MCV20,SXV20 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1996 - | MCV20,SXV20 RH | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.1996 - | MCV20,SXV20 LH | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1996 - | MCV20,SXV20 UNLEADED FUEL | 01 |
| Preço | |||
|
|
08.1996 - | MCV20,SXV20 UNLEADED FUEL | 01 |
| Preço | |||
Não aplicável
Não aplicável
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1997 - | MCV20,SXV20 | 02 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1996 - | MCV20,SXV20 205/65R15 | 01 |
| Preço | |||
| Número da peça | Período de produção | Notas | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
|
08.1996 - | MCV20,SXV20 | 01 |
| Preço | |||