Catalog: | 841430 | |||||||||||||||
Model Name: | TUNDRA (04.2009 - 08.2013 ) | |||||||||||||||
Model(Frame No): | USK56L-CRTSGA | |||||||||||||||
Area code: | US | |||||||||||||||
Characteristics: |
|
- 3URFBE - 5700CC 32-VALVE DOHC EFI
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- DCB - DOOR CONTROL BATTERY
- HTWCF - HIGH EFFICIENCY TWIN CAM(FLEX FUEL)
- S - S TYPE
- SR5 - SR-5 TYPE,GLX TYPE
(0611- )
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L L=1495 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 L=1495 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L L=380 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 L=380 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L L=890 | 03 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 L=890 | 03 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L L=220 | 03 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 L=220 | 03 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L ANGLE 0 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 ANGLE 0 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L ANGLE +2 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 ANGLE +2 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L ANGLE -2 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 ANGLE -2 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L ANGLE 0 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 ANGLE 0 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L ANGLE +2 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 ANGLE +2 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L ANGLE -2 | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 ANGLE -2 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2009 - 05.2010 | UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D, L | 01 | |
Price | |||
04.2009 - 08.2013 | UPK51,56..S;GSK5#,UPK50,USK51, 52,55,56,57 | 01 | |
Price |