| Catalogo: | 113320 | |||||||||||||||
| Modello: | YARIS (05.2016 - 02.2018 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | NSP151L-AHXVKR | |||||||||||||||
| Area di mercato: | US | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 2NRFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5D - 5-DOOR
- A - AMPERES
- CVT - CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- TAIW - FOR TAIWAN
- V - V(MODEL MARK)
ILLUST NO. 1 OF 4(1409- )TAIW..A
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 08.2017 | NSP150..RHD BLACK,TRIM0#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H BLACK,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H BLACK,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
09.2017 - | NSP151..LHD..MTM..R;NSP150..LH D..(BZ,GCC,GEN);NSP151,152..CV T..(GCC,GEN,IDN,MA,TH,VN)..R;N SP151..(AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,MA, VN)..(D,G,V) |
04 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H BLACK,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
09.2014 - 02.2018 | NSP151..TAIW..(G,R) BLACK,TRIM0#,2# |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
09.2014 - 02.2018 | NSP151..TAIW..V BLACK,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD BLACK,TRIM0#,2# |
01 |
| Prezzo | |||
DRIVER SIDE ILLUST NO. 2 OF 4(1409- )TAIW..A
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP151..6F..AGT..(G,R);NSP150, 151..(BZ,GEN)..(D,G,R)..H BLACK,TRIM2# |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD BLACK,TRIM0#,2#,DRIVER SIDE |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD BLACK,TRIM0#,2#,DRIVER SIDE |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD BLACK,TRIM0#,2#,DRIVER SIDE |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD DRIVER SIDE | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD PASSENGER SIDE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2017 - 07.2022 | NSP151..RHD..D;NSP150,151..(BZ ,GEN)..(D,R)..H |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150..R..H XL-PLUS PACKAGE | 01 |
| Prezzo | |||
CENTER ILLUST NO. 3 OF 4(1409- )TAIW..A
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GEN,TH | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..5F..D AUDIO-RADIOLESS 2SPEAKER |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GEN..(D,R) AUDIO-RADIOLESS 4SPEAKER & W(AUDIO LESS COVER) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150..GEN..G AUDIO-RADIOLESS 6SPEAKER |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
09.2014 - 02.2018 | NSP151..TAIW | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..5F..D AUDIO-RADIOLESS 2SPEAKER |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..5F..D AUDIO-RADIOLESS 2SPEAKER |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GEN..(D,R) AUDIO-RADIOLESS 4SPEAKER & W(AUDIO LESS COVER) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GEN..(D,R) AUDIO-RADIOLESS 4SPEAKER & W(AUDIO LESS COVER) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150..GEN..G AUDIO-RADIOLESS 6SPEAKER |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150..GEN..G AUDIO-RADIOLESS 6SPEAKER |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..D LH | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..(GCC,GEN,PH,TH,VN)..(G ,R) LH |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..D RH | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..(GCC,GEN,PH,TH,VN)..(G ,R) RH |
01 |
| Prezzo | |||
PASSENGER SIDE ILLUST NO. 4 OF 4(1409- )TAIW..A
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
09.2017 - | NSP151..CVT..R..(B,C);NSP151.. (D,G,V)..(B,C,H);NSP150,151..( AGT,BZ)..(D,R) |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD BLACK,TRIM0#,2#,PASSENGER SIDE |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD BLACK,TRIM0#,2#,PASSENGER SIDE |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H BLACK,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
04.2018 - | NSP151..LHD..MTM..R;NSP150..LH D..(BZ,GCC,GEN);NSP151,152..CV T..(GCC,GEN,IDN,MA,TH,VN)..R;N SP151..(AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,MA, VN)..(D,G,V) |
02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD BLACK,TRIM0#,2#,PASSENGER SIDE |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD DRIVER SIDE | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.2013 - 08.2017 | NSP150,152..RHD PASSENGER SIDE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.2017 - 07.2022 | NSP151..RHD..D;NSP150,151..(BZ ,GEN)..(D,R)..H |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150..R..H XL-PLUS PACKAGE | 01 |
| Prezzo | |||