| Catalogo: | 653140 | |||||||||||||||
| Modello: | ESTIMA EMINA/LUCIDA (01.1992 - 08.1993 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | CXR10G-RRMNX | |||||||||||||||
| Area di mercato: | JP | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 3CT - 2200CC DIESEL TURBO
- F - 3900CC:F TYPE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- TD - TURBO DIESEL
(9201-9608)CXR10,20,TCR10,20
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# ±Ш(*66) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR1#,2# ±Ш(ABS) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 01.1995 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1995 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR1#,2# ±Ш(ABS) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 04 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 12.1999 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 01.1995 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1995 - 08.1996 | CXR1#,2# ±Ш(*66) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1995 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 01.1995 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1995 - 08.1996 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR1#,2# ±Ш(ABS) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 10.1994 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.1994 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 ±Ш(ABS) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 12.1999 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 ±Ш(ABS) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 12.1999 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 03 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 03 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR10,20,TCR10,20 ±Ш(*66) | 01 |
| Prezzo | |||
±Ш(ABS) ILLUST NO. 2 OF 2(9201-9308)CXR1#,2#
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.1996 - 12.1999 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1993 - 01.1995 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1995 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 10.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1993 - 01.1995 | CXR1#,2# | 03 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1995 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 03 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1993 - 01.1995 | CXR1#,2# | 03 |
| Prezzo | |||
|
|
01.1995 - 08.1996 | CXR1#,2#,TCR1#,2# | 03 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 03 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1996 - 08.1999 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1993 - 08.1996 | CXR1#,2# | 01 |
| Prezzo | |||