| Catalogo: | 511110 | |||||||||||||||
| Modello: | IPSUM (08.1997 - 05.2001 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | SXM15G-ARSSK | |||||||||||||||
| Area di mercato: | JP | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 3SFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- ATG - AERO TOURING TYPE
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
(9605-9804)3SFE
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - 04.1998 | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - 04.1998 | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM1# ‚m‚nЃD‚P | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 ‚m‚nЃD‚R | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 ‚m‚nЃD‚S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
05.1996 - 04.1998 | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - 02.1997 | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
05.1996 - 02.1997 | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
02.1997 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
(9804- )3SFE
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - 04.1998 | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - 04.1998 | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM1# ‚m‚nЃD‚P | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 ‚m‚nЃD‚R | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM15 ‚m‚nЃD‚S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
04.1998 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
05.1996 - 04.1998 | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM15 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - 02.1997 | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
05.1996 - 02.1997 | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
02.1997 - | 3SFE..SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
05.1996 - | SXM1# | 01 |
| Prezzo | |||