| Catalogo: | 231130 | |||||||||||||||
| Modello: | CARINA FF (08.1992 - 08.1996 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | ST195-CEPEK | |||||||||||||||
| Area di mercato: | JP | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 3SFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- SE - SE TYPE
12V 1.2KW ILLUST NO. 1 OF 2(9208- )3SFE,4SFE
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# ‚P‚Q‚uЃ@‚PЃD‚Q‚j ‚v |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
10.1994 - 08.1996 | 3SFE..ST195 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1992 - 10.1994 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 04 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 10.1994 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.1994 - 08.1996 | 3SFE..ST195 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# ‚m‚nЃD‚P |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# ‚m‚nЃD‚Q |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 10.1995 | 4AFE,5AFE,7AFE,2C,3SFE,4SFE..A T19#,CT19#,ST19# |
02 |
| Prezzo | |||
|
|
10.1995 - 08.1996 | 4AFE,5AFE,7AFE,2C,3SFE..AT19#, CT19#,ST195 |
02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 05.1995 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
05.1995 - 08.1996 | 2C,3SFE..CT19#,ST195 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# | 05 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 2C,3SFE,4SFE..CT19#,ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1992 - 08.1996 | 3SFE,4SFE..ST19# | 01 |
| Prezzo | |||