| Catalogo: | 814310 | |||||||||||||||
| Modello: | COASTER (CHINA) (01.2007 - 01.2013 ) | |||||||||||||||
| Modification: | TRB53L-ZCMEK | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 20S - 20-SEATER
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- EX - EX SPECIFICATION
- HTWC - HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
(0012-0310) ; (0701-1108)
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | TRB53 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.2007 - 08.2011 | TRB53 | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
01.2007 - 08.2011 | TRB53,XZB53..CBU | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | RZB5#,TRB53,XZB53 IVORY,TRIM4# | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - | RZB5#,TRB53,XZB53 14V 3.4W | 02 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - | RZB5#,TRB53,XZB53 | 02 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 IVORY,TRIM4# |
01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 IVORY,TRIM4# |
01 |
| Prezzo | |||
(1108- )
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | TRB53 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
01.2007 - 08.2011 | TRB53 | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | TRB53,XZB53 | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | RZB5#,TRB53,XZB53 IVORY,TRIM4# | 01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - | RZB5#,TRB53,XZB53 14V 3.4W | 02 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - | RZB5#,TRB53,XZB53 | 02 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 IVORY,TRIM4# |
01 |
| Prezzo | |||
| Codice ricambio | Periodo di produzione | Note | Qtà |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 03.2014 | BB5#,RZB5#,TRB53,XZB53 IVORY,TRIM4# |
01 |
| Prezzo | |||