| Catalog: | 781330 | |||||||||||||||
| Model Name: | LAND CRUISER (08.1999 - 01.2007 ) | |||||||||||||||
| Model(Frame No): | HZJ71R-KJMRS | |||||||||||||||
| Area code: | GR | |||||||||||||||
| Characteristics: |
| |||||||||||||||
- 1HZ - 4200CC DIESEL
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DSL - DIESEL
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- SOT - SOFT TOP SERIES (AWNING TYPE)
- STD - STANDARD TYPE
(9001- )1HZ
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 01.1992 | 3F..FJ7#..GEN W/O EMISSION CONTROL |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1992 - 08.1992 | 3F..FJ70,75..GEN..CBU W/O EMISSION CONTROL |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 01 |
| Price | |||
|
|
01.1992 - 08.1992 | 3F..FJ70,75..GEN..CBU EMISSION CONTROL(LOW OCTANE) |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1992 - 08.1992 | 3F..FJ70,75..GEN..CBU EMISSION CONTROL(LOW OCTANE) |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1992 - 08.1992 | 3F..FJ70,75..GEN..CBU EMISSION CONTROL(LOW OCTANE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 15 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 05.1993 | 1HZ..HZJ7# | 26 |
| Price | |||
|
|
05.1993 - 01.1995 | 1HZ..HZJ7# | 26 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - 01.2007 | 1HZ..HZJ78..STD;1H#..HDJ7#,HZJ 71;1HZ..HZJ79..GCC,GEN;1HZ..HZ J79..ARL..IV |
26 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# T=1.40 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 06 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1992 - 08.1992 | 3F..FJ70,75..GEN..CBU | 06 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 05.1993 | 1HZ..HZJ7# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - 01.2007 | 1HZ..HZJ71,78..STD;1HZ..HZJ79. .GCC,GEN;1HZ..HZJ79..ARL..IV |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 05.1993 | 1HZ..HZJ7# | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 05.1993 | 1HZ..HZJ7# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - 01.2007 | 1HZ..HZJ71,78..STD;1HZ..HZJ79. .GCC,GEN;1HZ..HZJ79..ARL..IV |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# STD | 12 |
| Price | |||
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# O/S 0.05 | 06 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# STD | 12 |
| Price | |||
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# O/S 0.05 | 06 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 05.1993 | 1HZ..HZJ7# L=8,OD=11 | 14 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - 01.2007 | 1HZ..HZJ71,78..STD;1HZ..HZJ79. .GCC,GEN;1HZ..HZJ79..ARL..IV L=8,OD=11 |
14 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 05.1993 | 1HZ..HZJ7# | 14 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - 01.2007 | 1HZ..HZJ71,78..STD;1HZ..HZJ79. .GCC,GEN;1HZ..HZJ79..ARL..IV |
14 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 05.1993 | 1HZ..HZJ7# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - 01.2007 | 1HZ..HZJ78..STD;1H#..HDJ7#,HZJ 71;1HZ..HZJ79..GCC,GEN;1HZ..HZ J79..ARL..IV |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
01.1990 - 08.1992 | 3F..FJ7# | 01 |
| Price | |||