| Catalogo: | 660310 | |||||||||||||||
| Modello: | RAV4 (CHINA) (08.2011 - 07.2013 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | ACA32L-ANPXKC | |||||||||||||||
| Area di mercato: | GR | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 1AZFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4FC - ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- X - X TYPE
- Pagina 1
- Pagina 2
- Pagina 3
- Pagina 4
- Pagina 5
- Pagina 6
- Pagina 7
- Pagina 8
- Pagina 9
- Pagina 10
- Pagina 11
ENGINE ROOM 1/2 ILLUST NO. 1 OF 9(0903- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 05.2012 | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
05.2012 - | ACA32 VSC-WITH | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
ENGINE ROOM 2/2 ILLUST NO. 1 OF 9(0903- )
ENGINE ILLUST NO. 2 OF 9(0903- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3#..5F | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 12.2011 | ACA3#..5F | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
12.2011 - | ACA3#..5F | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 3 OF 9(0903- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32..5F | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2012 - | ACA32..5F | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 NO.1 | 02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 NO.4 | 02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 NO.2 | 14 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 NO.3 | 12 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 NO.5 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32 | 02 |
| Prezzo | |||
DOOR ILLUST NO. 4 OF 9(0903- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32,37 | 01 |
| Prezzo | |||
FLOOR,FRAME & ROOF ILLUST NO. 5 OF 9(0903- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 SRS AIR BAG-W(DRIVER&PASSENGER&CURTAIN &SIDE) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 05.2012 | ACA32,37 SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER&SRS AIR BAG-W(DRIVER&PASSENGER&CURTAIN &SIDE) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32,37 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2012 - | ACA32,37 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32,37 SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2012 - | ACA32 SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
05.2012 - | ACA32 SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER&SRS AIR BAG-W(DRIVER&PASSENGER&CURTAIN &SIDE) |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32,37 SRS AIR BAG-W(DRIVER&PASSENGER&CURTAIN &SIDE) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2012 - | ACA32,37 SRS AIR BAG-W(DRIVER&PASSENGER&CURTAIN &SIDE) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.2011 - 03.2012 | ACA32,37 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
03.2012 - | ACA32,37 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32,33 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32,33 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA32 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
SEAT ILLUST NO. 6 OF 9(0903- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA32,37 SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - 07.2013 | ACA32,37 SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER |
01 |
| Prezzo | |||
CLAMP & BRACKET ILLUST NO. 7 OF 9(0903- )
CABLE BOND ILLUST NO. 8 OF 9(0903- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.2011 - | ACA3# | 01 |
| Prezzo | |||