| Catalogo: | 11B310 | |||||||||||||||
| Modello: | SIENTA (TAIWAN) (11.2016 - 11.2019 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | NSP170L-MNXDKR | |||||||||||||||
| Area di mercato: | GR | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 05S - 5-SEATER
- 2NRFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- CVT - CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
- D - D(MODEL MARK)
- HTWC - HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- WG - WINDSHIELD GLASS
(1611-1911)05S
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 GRAY,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 LT.GRAY,TRIM2# | 05 |
| Prezzo | |||
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 LT.GRAY,TRIM2# | 05 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 03 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
W(SRS CURTAIN SHIELD AIR BAG)(1911- )05S
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 GRAY,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 LT.GRAY,TRIM2# | 05 |
| Prezzo | |||
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 LT.GRAY,TRIM2# | 05 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 03 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
(1611-1911)07S ; (2012-2210)NSP170
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 GRAY,TRIM2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 LT.GRAY,TRIM2# | 05 |
| Prezzo | |||
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170 LT.GRAY,TRIM2# | 05 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 03 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.2016 - 11.2019 | NSP170,ZSP170..05S | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile