| Catalogo: | 711530 | |||||||||||||||
| Modello: | HIACE VAN,COMMUTER (08.1987 - 08.1989 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | YH61LV-SRBFW | |||||||||||||||
| Area di mercato: | EU | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 03S - 3-SEATER
- 3Y - 2000CC
- 4HC - ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- STD - STANDARD TYPE
- V - V(MODEL MARK)
- V5D - 5-DOOR VAN
- VSP - ROUTE VAN (SIDE PANEL VAN)
(8708- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD FR | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD FR | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# FR,DEF-VENT,WARM-COOL,HI-OFF |
03 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# FR,FRESH-RECIRC |
01 |
| Prezzo | |||
(8708- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD FR | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD FR | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# FR,DEF-VENT,WARM-COOL,HI-OFF |
03 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# FR,FRESH-RECIRC |
01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
Non applicabile
(8708- )LHD
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6#..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1989 | LH5#,6#,YH5#,6# | 01 |
| Prezzo | |||
(8708- )
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile