Catalog: | 671230 | |||||||||||||||
Model Name: | HILUX (01.1979 - 07.1983 ) | |||||||||||||||
Model(Frame No): | RN40R-KRP | |||||||||||||||
Area code: | EU | |||||||||||||||
Characteristics: |
|
- 12R - 1600CC
- 4F - MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- ECB - ENLARGE CAB
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- STD - STANDARD TYPE
- TW - DOUBLE CAB TRUCK
(7808- )12R#..ARL,GEN,PHL
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 09.1979 | 12R..RN30,40..ARL,GEN | 01 | |
Price | |||
09.1979 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,GEN | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 01.1979 | 12R#,18R..RN3#,4#..GEN,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
01.1979 - 08.1981 | 12R#,18R..RN30,31,40,41..GEN,P HL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 03.1984 | 12R,18R..RN30,31,40,41..GEN,ME ,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 09.1979 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price | |||
09.1979 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 18R..RN46..ARL..IV3;12R#,18R.. RN3#,40,41;18R..RN46..EUR,GEN, ME,SA | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 10.1981 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL WHITE | 01 | |
Price | |||
10.1981 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL BLACK | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL PAPER ELEMENT TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 03.1984 | 12R#,18R..RN30,31,40,41..GEN,M E,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
03.1981 - 07.1983 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL DUST AREA,PAPER ELEMENT TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 02 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1979 - 10.1982 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 10.1979 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price | |||
10.1982 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL *G,L=990 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
01.1981 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 10.1979 | 12R#..RN30,40 | 01 | |
Price | |||
10.1979 - 01.1981 | 12R#..RN30,40..GEN,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price |
(7808- )12R..ARL,EUR,GEN
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 09.1979 | 12R..RN30,40..ARL,GEN | 01 | |
Price | |||
09.1979 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,GEN | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 01.1979 | 12R#,18R..RN3#,4#..GEN,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
01.1979 - 08.1981 | 12R#,18R..RN30,31,40,41..GEN,P HL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 03.1984 | 12R,18R..RN30,31,40,41..GEN,ME ,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 09.1979 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price | |||
09.1979 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 18R..RN46..ARL..IV3;12R#,18R.. RN3#,40,41;18R..RN46..EUR,GEN, ME,SA | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 10.1981 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL WHITE | 01 | |
Price | |||
10.1981 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL BLACK | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL PAPER ELEMENT TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 03.1984 | 12R#,18R..RN30,31,40,41..GEN,M E,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
03.1981 - 07.1983 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL DUST AREA,PAPER ELEMENT TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 02 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1979 - 10.1982 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 10.1979 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL | 01 | |
Price | |||
10.1982 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL *G,L=990 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
01.1981 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 10.1979 | 12R#..RN30,40 | 01 | |
Price | |||
10.1979 - 01.1981 | 12R#..RN30,40..GEN,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE,ID=46 | 02 | |
Price | |||
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE,ID=69 | 02 | |
Price |
(7808-8312)18R ; (7808- )12R#..GEN,ME,PHL,SA
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 09.1979 | 12R..RN30,40..ARL,GEN | 01 | |
Price | |||
09.1979 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,GEN | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 01.1979 | 12R#,18R..RN3#,4#..GEN,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
01.1979 - 08.1981 | 12R#,18R..RN30,31,40,41..GEN,P HL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 03.1984 | 12R,18R..RN30,31,40,41..GEN,ME ,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 09.1979 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price | |||
09.1979 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 18R..RN46..ARL..IV3;12R#,18R.. RN3#,40,41;18R..RN46..EUR,GEN, ME,SA | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL PAPER ELEMENT TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 03.1984 | 12R#,18R..RN30,31,40,41..GEN,M E,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
03.1981 - 07.1983 | 12R#..RN30,40..ARL,EUR,GEN,PHL DUST AREA,PAPER ELEMENT TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
01.1981 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 10.1979 | 12R#..RN30,40 | 01 | |
Price | |||
10.1979 - 01.1981 | 12R#..RN30,40..GEN,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 01.1981 | 12R#..RN30,40..GEN,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price | |||
01.1981 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE | 01 | |
Price | |||
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1978 - 07.1983 | 12R..RN30,40..ARL,EUR,GEN W/HOT AIR INTAKE,ID=46 | 02 | |
Price | |||
08.1978 - 03.1984 | 12R#..RN30,40..GEN,ME,PHL,SA CYCLONE TYPE,ID=69 | 02 | |
Price |