| Catalogo: | 651430 | |||||||||||||||
| Modello: | VAN (08.1988 - 01.1990 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | YR22LG-MQEA | |||||||||||||||
| Area di mercato: | EU | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 4YEC - 2200CC EFI
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- LE - LE TYPE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- USA - UNITED STATES OF AMERICA
- WG - WINDSHIELD GLASS
ILLUST NO. 1 OF 2(8808- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31..LE;YR29,32..USA | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(TWIN SUN ROOF) | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(TWIN SUN ROOF) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(TWIN SUN ROOF) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(TWIN SUN ROOF) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(LARGE SIDE PROTECTIVE M0ULDING) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31;YR29..VSG | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31;YR29..VSG | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31;YR29..VSG | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
11.1988 - 01.1990 | YR22,31;YR29..VSG | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 11.1988 | YR22,31;YR29..VSG | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(REAR WINDOW WIPER) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31;YR29..VSG | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31;YR29..VSG | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(TWIN SUN ROOF) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31..LE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE W(TWIN SUN ROOF) | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(8808- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 RH | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 LH | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,3# | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31..LE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31..LE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..LE | 01 |
| Prezzo | |||