| Catalogo: | 331250 | |||||||||||||||
| Modello: | CROWN (10.1984 - 08.1987 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | MS125R-SESQF | |||||||||||||||
| Area di mercato: | EU | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 4HC - ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT
- 6MGE - 3000CC DOHC EFI
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- ROY - ROYAL SALOON TYPE
- SED - SEDAN
(8308- )
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 09.1985 | LS120,MS12#,YS120 | 02 |
| Prezzo | |||
|
|
09.1985 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS122,YS120..(DLX,STD).. GEN |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS122,YS120..(DLX,STD).. GEN |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 04 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 RH | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 LH | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 06 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS122,YS120..(DLX,STD).. GEN |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS122,YS120..(DLX,STD).. GEN |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 T=1.6,T=1.6 | X |
| Prezzo | |||
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 T=1.0,T=1.0 | X |
| Prezzo | |||
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 T=2.0,T=2.0 | X |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 09.1985 | LS120,YS120..STD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
09.1985 - 08.1987 | LS120,MS122,YS120..(DLX,STD).. GEN |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 09.1985 | LS120,YS120..STD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
09.1985 - 08.1987 | LS120,MS122,YS120..(DLX,STD).. GEN |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 04 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 04 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 04 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 04 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LS120,MS12#,YS120 | 02 |
| Prezzo | |||