| Catalog: | 311250 | |||||||||||||||
| Model Name: | CRESSIDA (08.1985 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Model(Frame No): | MX73R-XEPGFQ | |||||||||||||||
| Area code: | EU | |||||||||||||||
| Characteristics: |
| |||||||||||||||
- 4FC - ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- 5MGE - 2800CC DOHC EFI
- ARL - AUSTRALIA SPECIFICATION
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- GLX - GLX TYPE
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- SED - SEDAN
- TWC - TWIN CAM
(8408- )HT,SED
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1985 | GX71,LX70,MX73,RX70,YX70..(HT, SED)..(ARL,GEN,ME,SA) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1986 | MX73..GLX..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | MX73..GLX..(ARL,GEN) | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1986 | MX73..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | MX73..RHD..GL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD BLUE,DARK BLUE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD MAROON,MAROON | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD BEIGE,DARK BEIGE |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..LHD..XL | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 RH,FR DOOR |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1984 - | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 LH,FR DOOR |
01 |
| Price | |||
|
|
11.1984 - | LX70,MX72,RX70,72..WG BACK DOOR |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.1984 - 08.1988 | RX70,72..WG MASTER KEY,MASTER | 01 |
| Price | |||
|
|
11.1984 - 08.1988 | RX70,72..WG SUB KEY,SUB | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX70,72..WG..LHD MASTER KEY,W(*68),MASTER,W/PROTECTOR |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 | 02 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX73,RX7#,YX70..HT,S ED |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 01.1987 | MX73..GLX..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
01.1987 - 08.1988 | GX71,MX73,RX72..(GD,GLX,GT,GTX )..(ARL,GEN,ME) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 01.1987 | MX73..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
01.1987 - 08.1988 | MX73..RHD..GL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.1984 - 08.1988 | LX70,MX72,RX70,72..WG FR DOOR | 02 |
| Price | |||