| Catalogo: | 311250 | |||||||||||||||
| Modello: | CRESSIDA (08.1984 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | GX71L-XEPGE | |||||||||||||||
| Area di mercato: | EU | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 1GE - 2000CC EFI
- 4FC - ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- EFI - ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- GLX - GLX TYPE
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- SED - SEDAN
(8408- )HT,SED
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
07.1985 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1984 - 07.1985 | GX71,LX7#,MX7#,RX70..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
07.1985 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1984 - 07.1985 | GX71,LX7#,MX7#,RX70..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1986 | GX71,LX7#,MX7#,RX70..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,LX70,RX7#..LHD..GEN | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1986 | GX71,LX7#,MX7#,RX70..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,LX70,RX7#..LHD..GEN | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1986 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,YX70 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1986 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,YX70 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,MX7#..4FC | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX70,MX73,RX7#,YX70..ARL, GEN,SA |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX73,RX7#,YX70..HT,S ED |
01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1986 | GX71,LX71,MX73 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,MX73,RX71,73 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 06.1985 | GX71,LX7#,MX7#,RX70..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
06.1985 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 06.1985 | GX71,LX7#,MX7#,RX70..LHD | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
06.1985 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX7#,YX70 | 01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX71,MX73,RX71,73 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 10.1985 | GX71,MX73..ARL,GEN,ME,SA | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.1985 - 08.1986 | GX71,MX73..SED..(ARL,GEN,ME,SA ) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,MX73,RX71,73..ARL,GEN,SA | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 10.1985 | GX71,MX73..ARL,GEN,ME,SA | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.1985 - 08.1986 | GX71,MX73..SED..(ARL,GEN,ME,SA ) |
01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,MX73,RX71,73..ARL,GEN,SA | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX71,MX73,RX71,73 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 10.1985 | GX71,LX71,MX73 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.1985 - 08.1986 | GX71,LX71,MX73..SED | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,MX73,RX71,73..ARL,GEN,SA | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 10.1985 | GX71,LX71,MX73 | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
10.1985 - 08.1986 | GX71,LX71,MX73..SED | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1986 - 08.1988 | GX71,MX73,RX71,73..ARL,GEN,SA | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX73,RX7#,YX70..HT,S ED |
01 |
| Prezzo | |||
Non applicabile