Catalog: | 273540 | |||||||||||||||
Model Name: | AVENSIS (08.1999 - 01.2003 ) | |||||||||||||||
Model(Frame No): | CDT220L-ALMNYW | |||||||||||||||
Area code: | EU | |||||||||||||||
Characteristics: |
|
- 1CDFTV - 2000CC DIESEL TURBO
- DCR - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
- LB - POUNDS
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- TERRA - TERRA TYPE
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF 7(9710- )
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | CDT220,CT220..RHD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | CT220..RHD | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | CT220..TD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CT220,ST220 60A,TERM.:MALE,YEL | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CT220,ST220 100A,TERM.:MALE,BLUE | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 30A,TERM.:FEMALE,PNK | X | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | |
Price | |||
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# 50A,TERM.:FEMALE,RED | 01 | |
Price | |||
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# 140A,TERMINAL:MALE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..RHD | 01 | |
Price |
Not Applicable
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | CDT220,CT220 | 01 | |
Price |
ENGINE ILLUST NO. 2 OF 7(9905- )CDT220
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 01.1999 | CT220..TD | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 07.2000 | CT220..TD | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | CT220..RHD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | CDT220,CT220 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | CT220..TD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1999 - | CDT220 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CT220,ST220 60A,TERM.:MALE,YEL | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CT220,ST220 100A,TERM.:MALE,BLUE | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 30A,TERM.:FEMALE,PNK | X | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | |
Price | |||
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# 50A,TERM.:FEMALE,RED | 01 | |
Price | |||
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# 140A,TERMINAL:MALE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1999 - | CDT220,ZZT22# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | CDT220,CT220 | 01 | |
Price |
COWL ILLUST NO. 3 OF 7(9710- )LHD
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | CT220..RHD | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | CT220..TD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CT220,ST220 60A,TERM.:MALE,YEL | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CT220,ST220 100A,TERM.:MALE,BLUE | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 30A,TERM.:FEMALE,PNK | X | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | |
Price | |||
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# 50A,TERM.:FEMALE,RED | 01 | |
Price | |||
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# 140A,TERMINAL:MALE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..LHD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# | 02 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD | 01 | |
Price |
Not Applicable
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 4 OF 7(9710- )LHD
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 01.1999 | AT22#,CT220,ST220..RHD | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..RHD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# | 02 | |
Price |
DOOR,FLOOR,ROOF ILLUST NO. 5 OF 7(9710- )LHD..LB
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220..RHD..TERRA | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..RHD W(ELECTRIC REMOTE CONTROL MIRROR W/HEATER) | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..RHD W(ELECTRIC REMOTE CONTROL MIRROR W/HEATER) | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220..RHD..TERRA | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 01.1999 | AT22#,CT220..TERRA | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 04.1999 | ST220..RHD;AT22#,CT220..TERRA | 01 | |
Price | |||
04.1999 - 07.2000 | ST220;AT22#,CDT220,CT220..TERR A | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 01.1999 | AT22#,CT220..TERRA W(SPEAKER) | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 04.1999 | ST220..RHD;AT22#,CT220..TERRA W(SPEAKER) | 01 | |
Price | |||
04.1999 - 07.2000 | ST220;AT22#,CDT220,CT220..TERR A W(SPEAKER) | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 W(POWER WINDOW) | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 W(POWER WINDOW & SPEAKER) | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 01.1999 | AT22#,CT220..TERRA | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 04.1999 | ST220..RHD;AT22#,CT220..TERRA | 01 | |
Price | |||
04.1999 - 07.2000 | ST220;AT22#,CDT220,CT220..TERR A | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 01.1999 | AT22#,CT220..TERRA W(SPEAKER) | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 04.1999 | ST220..RHD;AT22#,CT220..TERRA W(SPEAKER) | 01 | |
Price | |||
04.1999 - 07.2000 | ST220;AT22#,CDT220,CT220..TERR A W(SPEAKER) | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 W(POWER WINDOW) | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 W(POWER WINDOW & SPEAKER) | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 01.1999 | AT22#,CT220..RHD..LB..TERRA | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 07.2000 | ST220..RHD..LB;AT22#,CDT220,CT 220..RHD..LB..TERRA W(POWER WINDOW---FRONT ONLY) | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..RHD. .LB W(POWER WINDOW---FRONT & REAR) | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 01.1999 | AT22#,CT220..RHD..TERRA | 01 | |
Price | |||
01.1999 - 07.2000 | AT221..RHD..TERRA;AT220,CDT220 ,CT220,ST220..RHD W(*80,DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..RHD W(*80, SIDE) | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 05.1999 | AT22#,CT220,ST220..RHD | 01 | |
Price | |||
05.1999 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..RHD | 01 | |
Price | |||
10.1997 - 05.1999 | AT22#,CT220,ST220..RHD..(LB,SE D) W(MOON ROOF) | 01 | |
Price | |||
05.1999 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..RHD..(LB,SED) W(MOON ROOF) | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..LB | 01 | |
Price |