| Catalogo: | 221230 | |||||||||||||||
| Modello: | CARINA (01.1982 - 09.1983 ) | |||||||||||||||
| Numero di telaio: | TA60L-AEHNSW | |||||||||||||||
| Area di mercato: | EU | |||||||||||||||
| Specifiche: |
| |||||||||||||||
- 2T - 1600CC
- 3FC - ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- EUG - EUROPE GENERAL
- EUR - EUROPE
- GL - GL SPECIFICATION
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- SED - SEDAN
(8108- )2T,3T#
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 08.1982 | 2T,3TC..TA6# | 01 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1982 - 09.1983 | 2T..TA60 | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# MARUYASU,TOKAIGOMU |
02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# TOYOGOMU | 02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# TOYOTA GOSEI | 02 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6#..3FC | 01 |
| Prezzo | |||
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# MARUYASU,TOKAIGOMU |
02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# TOYOGOMU | 02 |
| Prezzo | |||
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# TOYOTA GOSEI | 02 |
| Prezzo | |||
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
| Numero di parte | Periodo di produzione | Note | Quantità |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# | 01 |
| Prezzo | |||