Code Catalogue: | 711370 | |||||||||||||||
Nom Modele: | GRNVA/HIACE/MJSTY (06.2019 - ) | |||||||||||||||
Modele(N Chassis): | GDH322R-EDFDYT | |||||||||||||||
Zone: | US | |||||||||||||||
Caracteristiques: |
|
- 1GDFTV - 2800CC DIESEL TURBO
- 4D - 4 PORTES
- 6F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 6 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- D - D(MARQUE DU MODELE)
- HRF - TOIT SURELEVE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- SG - GLACE LATERALE
- TH - POUR THAILANDE
FRONT SEAT(BENCH SEAT TYPE)(1902- )RHD..D,G,J,P,Q
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D FROMAGE,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D LT.GRAY,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D FROMAGE,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D LT.GRAY,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 05.2020 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH301..6F..TH;GRH301..RHD..D; GRH303..LHD..J;GRH320..SP..GCC ;GDH322..SG..(D,N);GDH322..ARL ,GCC,NZ;GRH301..RHD..6FC..N;GD H301..SG..(GEN,NZ);GDH320..SP. .6FC..GCC;GDH300..5D..(SG,SHP, SP);GDH300..4D..SP..6FC..ARL;G DH320..RHD..(SG,SP)..6FC;GRH30 0..(SHP,SP)..6F..GCC;GRH300..S P..6FC..(GCC,GEN);GRH301,320.. LHD..SG..6F..D;GDH320..(SG,SP) ..6F..(GCC,GEN);GDH306,322..LH D..SG..(G,P,Q)..GEN;GDH303,304 ,321,328,GRH304..(G,H,J,N)..(A RL,GCC,GEN,PH,TH);GDH300,321,G RH321,322..4D..(SG,SP)..(D,P,Q )..(GCC,GEN,IDN,NZ,TH) | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
06.2019 - 10.2020 | GDH322,328..TH,VN LT.GRAY,TRIM1# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
06.2019 - 10.2020 | GDH322,328..TH,VN LT.GRAY,TRIM1# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
06.2019 - | GDH322..TH BLACK,TRIM1# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D FROMAGE,TRIM11 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN FROMAGE,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D LT.GRAY,TRIM11 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D FROMAGE,TRIM11 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN FROMAGE,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN FROMAGE,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH320..LHD..SG;GRH322..SG..(D ,P);GDH300..4D..SP..6FC;GDH322 ..P..(ARL,GCC);GDH322..LHD..SG ..P..GEN;GRH300,301..RHD..D..G EN;GDH320..RHD..(SG,SP)..6FC;G RH300..(SHP,SP)..6F..GCC;GDH30 1,322..SG..D..(GEN,NZ);GDH300. .RHD..5D..(SG,SHP,SP);GDH320.. (SG,SP)..6F..(GCC,GEN);GDH300. .RHD..4D..SP..6F..(GEN,TH);GDH 301,GRH320..(SG,SP)..6F..(GCC, TH);GDH300,GRH301..LHD..(SG,SH P,SP)..6F..D LT.GRAY,TRIM11 | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH321,322..LHD..Q;GDH322..6FC ..Q..GEN;GRH301..RHD..6FC..N;G DH322..Q..(ARL,GCC);GDH301,321 ,322..SG..N..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 02 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN LT.GRAY,TRIM01 | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN BLACK/FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 07.2022 | GRH301,322..RHD..6F..N BLACK/FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH321..N..GEN;GRH321,322..LHD ..Q;GDH322..6FC..Q..GEN;GRH301 ..RHD..6FC..N;GDH322..Q..(ARL, GCC);GDH301,322..RHD..SG..N BLACK/FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2021 | GDH322..RHD..6F..D..GEN SOUTH AFRICA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN BRUNEI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRSAIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/FROMAGE,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN BLACK/FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-WITHOUT&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-WITHOUT&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/FROMAGE,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
07.2021 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN FIJI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
07.2021 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN FIJI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/FROMAGE,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN BLACK/LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 07.2022 | GRH301,322..RHD..6F..N BLACK/LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH301,322,GRH301,322..RHD..SG ..D..GEN SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/LT.GRAY,TRIM1# | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH321..N..GEN;GRH321,322..LHD ..Q;GDH322..6FC..Q..GEN;GRH301 ..RHD..6FC..N;GDH322..Q..(ARL, GCC);GDH301,322..RHD..SG..N BLACK/LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GRH301..RHD..D;GRH301..LHD..6F ..D;GDH301,322,GRH322..SG..D.. GEN SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/LT.GRAY,TRIM1 # | 01 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2021 | GDH322..RHD..6F..D..GEN SOUTH AFRICA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/LT.GRAY,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN BRUNEI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRSAIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/LT.GRAY,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/LT.GRAY,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/LT.GRAY,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN BLACK/LT.GRAY,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-WITHOUT&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/LT.GRAY,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-WITHOUT&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/LT.GRAY,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
07.2021 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN FIJI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/LT.GRAY,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
07.2021 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN FIJI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/LT.GRAY,TRIM11 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH301..LHD..SG..D;GDH322..SG. .D..GEN;GRH301..LHD..6F..D FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER & PASSENGER)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/LT.GRAY,TRIM1 # | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH301..LHD..SG..D;GDH322..SG. .D..GEN;GRH301..LHD..6F..D FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER ONLY)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY),BLACK/LT.GRAY,TRIM1# | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH320,GRH300,301..RHD..(SG,SP )..D..GEN;GDH320,GRH301..LHD.. (SG,SP)..6F..D..GEN;GDH300,301 ,322,GRH322..(SG,SHP,SP)..D..G EN BLACK/LT.GRAY,TRIM1# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - | GRH320..SP..GCC;GRH320..LHD..S G;GDH320..SP..6FC..GCC;GRH300. .(SHP,SP)..6F..GCC;GRH300..SP. .6FC..(GCC,GEN);GDH300..(SHP,S P)..(GCC,GEN,TH);GDH320,GRH301 ..LHD..(SG,SP)..6F..D;GDH301,3 04,322,GRH304,322..SG..(D,H).. GEN;GDH303,320,GRH301..RHD..(S G,SP)..(D,H)..GEN | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN | 02 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH322..SG..N;GDH306..LHD..G;G DH301..6F..TH;GRH303..LHD..J;G DH303,321..D,G,J;GRH301..RHD.. 6FC..N;GDH300..4D..SP..6FC..AR L;GDH320..(SG,SP)..6FC..ARL;GD H300..5D..(SG,SHP,SP)..ARL;GDH 301,322,GRH322..ARL,GCC,NZ;GDH 303,322..LHD..SG..(H,P,Q)..GEN ;GDH301,321,328,GRH321..SG..(N ,Q)..(GEN,PH) | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2021 | GDH322..RHD..6F..D..GEN SOUTH AFRICA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER & PASSENGER)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER) | 02 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN BRUNEI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER & PASSENGER)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER) | 02 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER & PASSENGER)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER) | 02 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER ONLY)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY) | 02 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN | 02 | |
Price | |||
06.2020 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-WITHOUT&FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER & PASSENGER)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER) | 02 | |
Price | |||
06.2020 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-WITHOUT&FRONT SEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER ONLY)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY) | 02 | |
Price | |||
07.2021 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN FIJI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&FRONTSEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER & PASSENGER)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER) | 02 | |
Price | |||
07.2021 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN FIJI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&FRONTSEAT BELT-W(SRS SIDE AIR BAG, DRIVER ONLY)&SRS AIR BAG-W(DRIVER SEAT SIDE ONLY) | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 05.2020 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN BLACK | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH301..6F..TH;GRH301..RHD..D; GRH303..LHD..J;GRH320..SP..GCC ;GDH322..SG..(D,N);GDH322..ARL ,GCC,NZ;GRH301..RHD..6FC..N;GD H301..SG..(GEN,NZ);GDH320..SP. .6FC..GCC;GDH300..5D..(SG,SHP, SP);GDH300..4D..SP..6FC..ARL;G DH320..RHD..(SG,SP)..6FC;GRH30 0..(SHP,SP)..6F..GCC;GRH300..S P..6FC..(GCC,GEN);GRH301,320.. LHD..SG..6F..D;GDH320..(SG,SP) ..6F..(GCC,GEN);GDH306,322..LH D..SG..(G,P,Q)..GEN;GDH303,304 ,321,328,GRH304..(G,H,J,N)..(A RL,GCC,GEN,PH,TH);GDH300,321,G RH321,322..4D..(SG,SP)..(D,P,Q )..(GCC,GEN,IDN,NZ,TH) BLACK | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN BLACK | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN GRAY | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH301..6F..TH;GRH301..RHD..D; GRH303..LHD..J;GRH320..SP..GCC ;GDH322..SG..(D,N);GDH322..ARL ,GCC,NZ;GRH301..RHD..6FC..N;GD H301..SG..(GEN,NZ);GDH320..SP. .6FC..GCC;GDH300..5D..(SG,SHP, SP);GDH300..4D..SP..6FC..ARL;G DH320..RHD..(SG,SP)..6FC;GRH30 0..(SHP,SP)..6F..GCC;GRH300..S P..6FC..(GCC,GEN);GRH301,320.. LHD..SG..6F..D;GDH320..(SG,SP) ..6F..(GCC,GEN);GDH306,322..LH D..SG..(G,P,Q)..GEN;GDH303,304 ,321,328,GRH304..(G,H,J,N)..(A RL,GCC,GEN,PH,TH);GDH300,321,G RH321,322..4D..(SG,SP)..(D,P,Q )..(GCC,GEN,IDN,NZ,TH) GRAY | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN GRAY | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 05.2020 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN BEIGE | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH301..6F..TH;GRH301..RHD..D; GRH303..LHD..J;GRH320..SP..GCC ;GDH322..SG..(D,N);GDH322..ARL ,GCC,NZ;GRH301..RHD..6FC..N;GD H301..SG..(GEN,NZ);GDH320..SP. .6FC..GCC;GDH300..5D..(SG,SHP, SP);GDH300..4D..SP..6FC..ARL;G DH320..RHD..(SG,SP)..6FC;GRH30 0..(SHP,SP)..6F..GCC;GRH300..S P..6FC..(GCC,GEN);GRH301,320.. LHD..SG..6F..D;GDH320..(SG,SP) ..6F..(GCC,GEN);GDH306,322..LH D..SG..(G,P,Q)..GEN;GDH303,304 ,321,328,GRH304..(G,H,J,N)..(A RL,GCC,GEN,PH,TH);GDH300,321,G RH321,322..4D..(SG,SP)..(D,P,Q )..(GCC,GEN,IDN,NZ,TH) BEIGE | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..RHD..(P,Q)..GEN BEIGE | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
02.2019 - 07.2022 | GRH301,322..RHD..6F..N SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM0 1 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - | GDH322..RHD..SG..N;GRH301..RHD ..6FC..N SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM0 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - 05.2020 | GDH322..6F..Q..GEN BLACK/FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2021 | GDH322..RHD..6F..D..GEN SOUTH AFRICA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN BRUNEI SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRSAIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-4-ROW(FOR 12 PERSONS), W(*RRS)&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - 06.2021 | GDH322..Q..GEN BLACK/FROMAGE,TRIM01 | 01 | |
Price | |||
06.2020 - | GDH322..RHD..SG..6F..D..GEN PAPUA NEW GUINEA SPEC&FRONT SEAT-SEPARATE TYPE&REAR SEAT-WITHOUT&SRS AIR BAG-W(DRIVER & PASSENGER),BLACK/FROMAGE,TRIM1 1 | 01 | |
Price | |||
