| Code Catalogue: | 674470 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | TACOMA (09.2011 - 08.2014 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | TRN240L-TRPDKA | |||||||||||||||
| Zone: | US | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4FC - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- BASE - TYPE DE BASE
- RCB - PACKAGE CARACTERISTIQUES B VOITURE DE LOCATION
- USA - ETATS-UNIS
4-SPOKE TYPE A(0409-1109)GRN245,250,265,270,TRN22#,24#,26#
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 4-SPOKE,URETHANE,DK.GRAY,TRIM1 # |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 L=18.5 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 | 01 |
| Price | |||
4-SPOKE(1109- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 4-SPOKE,URETHANE,DK.GRAY,TRIM1 # |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | GRN245,265,TRN22#,24#,265..LCB ,RCB |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 L=18.5 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2011 - 08.2014 | TRN220,240 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable