| Code Catalogue: | 672380 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HILUX (07.2011 - 04.2015 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | TGN10R-TRMDKD | |||||||||||||||
| Zone: | US | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1TRFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- DLX - CARACTERISTIQUES DE LUXE
- HTWC - DOUBLE ARBRE A CAMES A HAUT RENDEMENT
- IDN - INDONESIE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- SCB - MONOCARBURATEUR
- SD - PORTE COULISSANTE
RH ILLUST NO. 1 OF 2(1107- )KUN10,TGN10,11..CBU
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 04.2015 | KUN35..LHD..GEN;KUN35..DCB..(P HL,TH);GGN15,25,KUN15,16,2#,36 ,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB).. (ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,TH )..CBU |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN15,25..PKN..CBU | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN35..PHL,TH;KUN35..LHD..GEN; KUN25..SCB..(GEN,MA);KUN25..(D CB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(GCC, GEN,IDN,PKN,TH);GGN15,25,KUN1# ,26,36,TGN1#,26,36..(DCB,SCB,S MT,THDCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,ID N,PHL,PKN,TH)..CBU |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN15,25..PKN..CBU | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 02.2013 | KUN25..4FC..PKN TIRE & DISC WHEEL-255/70R15C 7J ALUMINUM |
01 |
| Price | |||
|
|
02.2013 - 09.2016 | KUN25..4FC..PKN | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 02.2013 | KUN25..4FC..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN15,25..PKN..CBU | 01 |
| Price | |||
LH ILLUST NO. 2 OF 2(1107- )KUN10,TGN10,11..CBU
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN15,25..PKN..CBU | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN35..LHD..GEN;KUN35..DCB..(P HL,TH);GGN15,25,KUN15,16,2#,36 ,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB).. (ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,TH).. CBU |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN35..PHL,TH;KUN35..LHD..GEN; KUN25..SCB..(GEN,MA);KUN25..(D CB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(GCC, GEN,IDN,PKN,TH);GGN15,25,KUN1# ,26,36,TGN1#,26,36..(DCB,SCB,S MT,THDCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,ID N,PHL,PKN,TH)..CBU |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN15,25..PKN..CBU | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 02.2013 | KUN25..4FC..PKN TIRE & DISC WHEEL-255/70R15C 7J ALUMINUM |
01 |
| Price | |||
|
|
02.2013 - 09.2016 | KUN25..4FC..PKN | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 02.2013 | KUN25..4FC..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN15,25..PKN..CBU | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN25..DCB..PKN | 01 |
| Price | |||