| Code Catalogue: | 671430 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | PICKUP (01.1981 - 07.1983 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | LN40L-MDA | |||||||||||||||
| Zone: | US | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- DLX - CARACTERISTIQUES DE LUXE
- HLF - VEHICULE DE 0,5 TONNE
- L - TYPE L
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- USA - ETATS-UNIS
(7808- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1980 | RN3#,42..USA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1981 | LN40,RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 07.1983 | LN40,RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1980 | RN3#,42..USA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1981 | LN40,RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1980 | RN3#,42..USA | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1981 | LN40,RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1981 | LN40,RN3#,4#..USA 400G | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1978 - 08.1981 | LN40,RN3#,4#..USA 400G | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1980 | RN3#,42..USA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1981 | RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1981 | LN40,RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1981 | RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1981 | RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 07.1983 | LN40,RN3#,4# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 07.1983 | LN40,RN3#,4# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
(7808- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1980 | RN3#,42..USA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1981 | RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1979 | RN3#,42..USA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1979 - 08.1980 | RN3#,42..USA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1982 | RN3#,4#..USA CALIFORNIA SPEC | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1981 | RN3#,4#..(3QT,HLF)..USA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1978 - 08.1980 | RN3#,42..USA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 08.1981 | RN3#,4#..USA | 01 |
| Price | |||