| Code Catalogue: | 622430 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | SIENNA (10.2014 - 08.2016 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | GSL30L-PFTQKA | |||||||||||||||
| Zone: | US | |||||||||||||||
| Caracteristiques: | 
 | |||||||||||||||
- 07S - VEHICULE A 7 PLACES
- 2GRFE - 3500CC 24-VALVE DOHC EFI
- 6FC - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS, LEVIER AU PLANCHER
- USA - ETATS-UNIS
- WG - VITRE DE PARE-BRISE
- XLE - TYPE XLE
(1001-1409)LE,SE,XLE
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2014 - 12.2015 | GSL30,35..SE,XLE PANASONIC,ID=510026,AUDIO-AVN( AM/FM/CD) & 6SPEAKER | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 12.2015 | GSL30,35..07S..XLE PANASONIC,ID=510027,AUDIO-AVN( AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2015 - 08.2016 | GSL30,35..SE,XLE PANASONIC,ID=510157,AUDIO-AVN( AM/FM/CD) & 6SPEAKER | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2015 - 08.2016 | GSL30,35..07S..XLE PANASONIC,ID=510158,AUDIO-AVN( AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2014 - 08.2016 | GSL3# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2014 - 08.2016 | GSL3# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30,35..07S..XLE AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30,35..07S..XLE CANADA SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30,35..SE,XLE AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30..07S..XLE MEXICO SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30..07S..XLE USA POSSESSIONS SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30..SE,XLE USA POSSESSIONS SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30..SE;GSL30,35..07S..XLE CANADA SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2014 - 07.2015 | GSL30..XLE MEXICO SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30,35..07S..XLE AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30,35..07S..XLE CANADA SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30,35..SE,XLE AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30..07S..XLE MEXICO SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30..07S..XLE USA POSSESSIONS SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 10SPEAKER JBL,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30..SE,XLE USA POSSESSIONS SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30..SE;GSL30,35..07S..XLE CANADA SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 08.2016 | GSL30..XLE MEXICO SPEC&AUDIO-AVN(AM/FM/CD) & 6SPEAKER,MICRO SD CARD | 01 | 
| Price | |||
(1409- )
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2016 - 12.2017 | GSL30,35..LE PIONEER | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2016 - 12.2017 | GSL3# | 02 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2016 - 12.2017 | GSL3# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2016 - 12.2017 | GSL3# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2016 - 12.2017 | GSL3# | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable